2026년 2분기 매수 기관TOP 20
셰브론 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,759
- 매수 기관
- 1,285
- 순매수 금액
- -20조 8,056억원$-14.73B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,985억원$141M | +1,985억원+$141M | |
| 2 | 770억원$55M | +770억원+$55M | |
| 3 | 294억원$21M | +294억원+$21M | |
| 4 | 260억원$18M | +260억원+$18M | |
| 5 | 238억원$17M | +238억원+$17M | |
| 6 | 209억원$15M | +209억원+$15M | |
| 7 | 161억원$11M | +161억원+$11M | |
| 8 | 92억원$7M | +92억원+$7M | |
| 9 | 55억원$4M | +55억원+$4M | |
| 10 | 55억원$4M | +55억원+$4M | |
| 11 | 52억원$4M | +52억원+$4M | |
| 12 | 46억원$3M | +46억원+$3M | |
| 13 | 38억원$3M | +38억원+$3M | |
| 14 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 15 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 16 | 27억원$2M | +27억원+$2M | |
| 17 | 19억원$1M | +19억원+$1M | |
| 18 | 13억원$983K | +13억원+$983K | |
| 19 | 11억원$846K | +11억원+$846K | |
| 20 | 11억원$844K | +11억원+$844K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















