2026년 2분기 매수 기관TOP 20
셰브론 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,932
- 매수 기관
- 894
- 순매수 금액
- -4조 5,109억원$-3.16B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 298억원$21M | +298억원+$21M | |
| 2 | 263억원$18M | +263억원+$18M | |
| 3 | 211억원$15M | +211억원+$15M | |
| 4 | 93억원$7M | +93억원+$7M | |
| 5 | 56억원$4M | +56억원+$4M | |
| 6 | 55억원$4M | +55억원+$4M | |
| 7 | 52억원$4M | +52억원+$4M | |
| 8 | 47억원$3M | +47억원+$3M | |
| 9 | 38억원$3M | +38억원+$3M | |
| 10 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 11 | 27억원$2M | +27억원+$2M | |
| 12 | 20억원$1M | +20억원+$1M | |
| 13 | 14억원$983K | +14억원+$983K | |
| 14 | 12억원$846K | +12억원+$846K | |
| 15 | 11억원$813K | +11억원+$813K | |
| 16 | 11억원$793K | +11억원+$793K | |
| 17 | 9억원$694K | +9억원+$694K | |
| 18 | 9억원$682K | +9억원+$682K | |
| 19 | 9억원$663K | +9억원+$663K | |
| 20 | 9억원$644K | +9억원+$644K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















