2026년 2분기 매수 기관TOP 20
카니발 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 363
- 매수 기관
- 360
- 순매수 금액
- 1조 4,652억원$1.02B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,914억원$134M | +1,914억원+$134M | |
| 2 | 1,756억원$123M | +1,756억원+$123M | |
| 3 | 1,099억원$77M | +1,099억원+$77M | |
| 4 | 929억원$65M | +929억원+$65M | |
| 5 | 593억원$41M | +593억원+$41M | |
| 6 | 577억원$40M | +577억원+$40M | |
| 7 | 396억원$28M | +396억원+$28M | |
| 8 | 388억원$27M | +388억원+$27M | |
| 9 | 372억원$26M | +372억원+$26M | |
| 10 | 359억원$25M | +359억원+$25M | |
| 11 | 297억원$21M | +297억원+$21M | |
| 12 | 247억원$17M | +247억원+$17M | |
| 13 | 245억원$17M | +245억원+$17M | |
| 14 | 221억원$16M | +221억원+$16M | |
| 15 | 221억원$15M | +221억원+$15M | |
| 16 | 219억원$15M | +219억원+$15M | |
| 17 | 191억원$13M | +191억원+$13M | |
| 18 | 178억원$12M | +178억원+$12M | |
| 19 | 165억원$12M | +165억원+$12M | |
| 20 | 164억원$12M | +164억원+$12M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















