
443곳이 보유하고 있고, 보유 금액 상위 5곳이 전체의 35.6%예요
2026년 4분기 공시 · 2026년 3분기 말 보유 기준
브로드컴 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시












| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 151억원$11.2M | +151억원+$11.2M | |
| 2 | 45억원$3.4M | +45억원+$3.4M | |
| 3 | 14억원$1.1M | +14억원+$1.1M | |
| 4 | 9억원$687K | +9억원+$687K | |
| 5 | 4억원$342K | +4억원+$342K | |
| 6 | 3억원$282K | +3억원+$282K | |
| 7 | 3억원$232K | +3억원+$232K | |
| 8 | 2억원$209K | +2억원+$209K | |
| 9 | 2억원$205K | +2억원+$205K | |
| 10 | 2억원$200K | +2억원+$200K | |
| 11 | 1억원$109K | +1억원+$109K | |
| 12 | 9,209만원$68K | +9,209만원+$68K |
매매 규모 상위 12개 기관 기준