2026년 2분기 매수 기관TOP 20
브로드컴 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,205
- 매수 기관
- 1,171
- 순매수 금액
- 21조 7,976억원$15.25B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,370억원$96M | +1,370억원+$96M | |
| 2 | 1,216억원$85M | +1,216억원+$85M | |
| 3 | 1,216억원$85M | +1,216억원+$85M | |
| 4 | 1,079억원$76M | +1,079억원+$76M | |
| 5 | 778억원$54M | +778억원+$54M | |
| 6 | 256억원$18M | +256억원+$18M | |
| 7 | 237억원$17M | +237억원+$17M | |
| 8 | 202억원$14M | +202억원+$14M | |
| 9 | 87억원$6M | +87억원+$6M | |
| 10 | 67억원$5M | +67억원+$5M | |
| 11 | 51억원$4M | +51억원+$4M | |
| 12 | 50억원$4M | +50억원+$4M | |
| 13 | 46억원$3M | +46억원+$3M | |
| 14 | 39억원$3M | +39억원+$3M | |
| 15 | 38억원$3M | +38억원+$3M | |
| 16 | 35억원$3M | +35억원+$3M | |
| 17 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 18 | 33억원$2M | +33억원+$2M | |
| 19 | 30억원$2M | +30억원+$2M | |
| 20 | 29억원$2M | +29억원+$2M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















