2026년 2분기 매수 기관TOP 20
브로드컴 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 3,168
- 매수 기관
- 1,706
- 순매수 금액
- 217조 3,832억원$153.93B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,266억원$160M | +2,266억원+$160M | |
| 2 | 1,353억원$96M | +1,353억원+$96M | |
| 3 | 1,202억원$85M | +1,202억원+$85M | |
| 4 | 1,202억원$85M | +1,202억원+$85M | |
| 5 | 1,141억원$81M | +1,141억원+$81M | |
| 6 | 1,066억원$76M | +1,066억원+$76M | |
| 7 | 769억원$54M | +769억원+$54M | |
| 8 | 697억원$49M | +697억원+$49M | |
| 9 | 684억원$48M | +684억원+$48M | |
| 10 | 406억원$29M | +406억원+$29M | |
| 11 | 330억원$23M | +330억원+$23M | |
| 12 | 253억원$18M | +253억원+$18M | |
| 13 | 234억원$17M | +234억원+$17M | |
| 14 | 200억원$14M | +200억원+$14M | |
| 15 | 153억원$11M | +153억원+$11M | |
| 16 | 138억원$10M | +138억원+$10M | |
| 17 | 128억원$9M | +128억원+$9M | |
| 18 | 114억원$8M | +114억원+$8M | |
| 19 | 114억원$8M | +114억원+$8M | |
| 20 | 110억원$8M | +110억원+$8M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















