2026년 3분기 매수 기관TOP 20
BP PLC ADS(RP 6 ORD) 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시
- 보유 기관
- 104
- 매수 기관
- 58
- 순매수 금액
- 212억원$16M
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5억원$404K | +5억원+$404K | |
| 2 | 3억원$298K | +3억원+$298K | |
| 3 | 3억원$256K | +3억원+$256K | |
| 4 | 3억원$247K | +3억원+$247K | |
| 5 | 3억원$239K | +3억원+$239K | |
| 6 | 3억원$235K | +3억원+$235K | |
| 7 | 3억원$228K | +3억원+$228K | |
| 8 | 2억원$224K | +2억원+$224K | |
| 9 | 2억원$215K | +2억원+$215K | |
| 10 | 2억원$214K | +2억원+$214K | |
| 11 | 2억원$210K | +2억원+$210K | |
| 12 | 2억원$206K | +2억원+$206K | |
| 13 | 2억원$205K | +2억원+$205K | |
| 14 | 4,120만원$31K | +4,120만원+$31K | |
| 15 | 1,589만원$12K | +1,589만원+$12K | |
| 16 | 1,336만원$10K | +1,336만원+$10K | |
| 17 | 1,212만원$9K | +1,212만원+$9K | |
| 18 | 1,137만원$8K | +1,137만원+$8K | |
| 19 | 953만원$7K | +953만원+$7K | |
| 20 | 641만원$5K | +641만원+$5K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















