2026년 2분기 매수 기관TOP 20
블룸 에너지 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 661
- 매수 기관
- 424
- 순매수 금액
- 9조 4,724억원$6.71B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 660억원$47M | +660억원+$47M | |
| 2 | 335억원$24M | +335억원+$24M | |
| 3 | 291억원$21M | +291억원+$21M | |
| 4 | 278억원$20M | +278억원+$20M | |
| 5 | 176억원$13M | +176억원+$13M | |
| 6 | 133억원$9M | +133억원+$9M | |
| 7 | 131억원$9M | +131억원+$9M | |
| 8 | 117억원$8M | +117억원+$8M | |
| 9 | 116억원$8M | +116억원+$8M | |
| 10 | 115억원$8M | +115억원+$8M | |
| 11 | 103억원$7M | +103억원+$7M | |
| 12 | 75억원$5M | +75억원+$5M | |
| 13 | 70억원$5M | +70억원+$5M | |
| 14 | 68억원$5M | +68억원+$5M | |
| 15 | 63억원$4M | +63억원+$4M | |
| 16 | 62억원$4M | +62억원+$4M | |
| 17 | 59억원$4M | +59억원+$4M | |
| 18 | 57억원$4M | +57억원+$4M | |
| 19 | 56억원$4M | +56억원+$4M | |
| 20 | 52억원$4M | +52억원+$4M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















