2026년 2분기 매수 기관TOP 20
블룸 에너지 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 443
- 매수 기관
- 288
- 순매수 금액
- 2조 8,607억원$2.00B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 668억원$47M | +668억원+$47M | |
| 2 | 295억원$21M | +295억원+$21M | |
| 3 | 178억원$13M | +178억원+$13M | |
| 4 | 132억원$9M | +132억원+$9M | |
| 5 | 117억원$8M | +117억원+$8M | |
| 6 | 116억원$8M | +116억원+$8M | |
| 7 | 104억원$7M | +104억원+$7M | |
| 8 | 76억원$5M | +76억원+$5M | |
| 9 | 63억원$4M | +63억원+$4M | |
| 10 | 52억원$4M | +52억원+$4M | |
| 11 | 48억원$3M | +48억원+$3M | |
| 12 | 44억원$3M | +44억원+$3M | |
| 13 | 43억원$3M | +43억원+$3M | |
| 14 | 43억원$3M | +43억원+$3M | |
| 15 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 16 | 32억원$2M | +32억원+$2M | |
| 17 | 31억원$2M | +31억원+$2M | |
| 18 | 25억원$2M | +25억원+$2M | |
| 19 | 24억원$2M | +24억원+$2M | |
| 20 | 22억원$2M | +22억원+$2M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















