2026년 2분기 매수 기관TOP 20
블룸 에너지 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,248
- 매수 기관
- 783
- 순매수 금액
- 50조 4,181억원$37.60B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1조 3,382억원$998M | +1조 3,382억원+$998M | |
| 2 | 8,050억원$600M | +8,050억원+$600M | |
| 3 | 6,718억원$501M | +6,718억원+$501M | |
| 4 | 5,975억원$446M | +5,975억원+$446M | |
| 5 | 2,439억원$182M | +2,439억원+$182M | |
| 6 | 1,928억원$144M | +1,928억원+$144M | |
| 7 | 1,821억원$136M | +1,821억원+$136M | |
| 8 | 1,148억원$86M | +1,148억원+$86M | |
| 9 | 950억원$71M | +950억원+$71M | |
| 10 | 859억원$64M | +859억원+$64M | |
| 11 | 730억원$54M | +730억원+$54M | |
| 12 | 652억원$49M | +652억원+$49M | |
| 13 | 627억원$47M | +627억원+$47M | |
| 14 | 533억원$40M | +533억원+$40M | |
| 15 | 465억원$35M | +465억원+$35M | |
| 16 | 464억원$35M | +464억원+$35M | |
| 17 | 443억원$33M | +443억원+$33M | |
| 18 | 434억원$32M | +434억원+$32M | |
| 19 | 424억원$32M | +424억원+$32M | |
| 20 | 423억원$32M | +423억원+$32M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















