2026년 2분기 매수 기관TOP 20
뱅크오브아메리카 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,623
- 매수 기관
- 828
- 순매수 금액
- 4조 331억원$2.82B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 617억원$43M | +617억원+$43M | |
| 2 | 204억원$14M | +204억원+$14M | |
| 3 | 106억원$7M | +106억원+$7M | |
| 4 | 83억원$6M | +83억원+$6M | |
| 5 | 49억원$3M | +49억원+$3M | |
| 6 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 7 | 18억원$1M | +18억원+$1M | |
| 8 | 15억원$1M | +15억원+$1M | |
| 9 | 11억원$805K | +11억원+$805K | |
| 10 | 9억원$661K | +9억원+$661K | |
| 11 | 8억원$618K | +8억원+$618K | |
| 12 | 8억원$576K | +8억원+$576K | |
| 13 | 7억원$500K | +7억원+$500K | |
| 14 | 7억원$498K | +7억원+$498K | |
| 15 | 6억원$470K | +6억원+$470K | |
| 16 | 6억원$459K | +6억원+$459K | |
| 17 | 6억원$449K | +6억원+$449K | |
| 18 | 6억원$436K | +6억원+$436K | |
| 19 | 5억원$419K | +5억원+$419K | |
| 20 | 5억원$409K | +5억원+$409K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















