2026년 2분기 매수 기관TOP 20
뱅크오브아메리카 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,361
- 매수 기관
- 1,213
- 순매수 금액
- 19조 6,280억원$13.90B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,401억원$170M | +2,401억원+$170M | |
| 2 | 1,188억원$84M | +1,188억원+$84M | |
| 3 | 683억원$48M | +683억원+$48M | |
| 4 | 609억원$43M | +609억원+$43M | |
| 5 | 446억원$32M | +446억원+$32M | |
| 6 | 212억원$15M | +212억원+$15M | |
| 7 | 202억원$14M | +202억원+$14M | |
| 8 | 139억원$10M | +139억원+$10M | |
| 9 | 105억원$7M | +105억원+$7M | |
| 10 | 105억원$7M | +105억원+$7M | |
| 11 | 82억원$6M | +82억원+$6M | |
| 12 | 48억원$3M | +48억원+$3M | |
| 13 | 33억원$2M | +33억원+$2M | |
| 14 | 18억원$1M | +18억원+$1M | |
| 15 | 16억원$1M | +16억원+$1M | |
| 16 | 15억원$1M | +15억원+$1M | |
| 17 | 14억원$1M | +14억원+$1M | |
| 18 | 13억원$981K | +13억원+$981K | |
| 19 | 11억원$805K | +11억원+$805K | |
| 20 | 9억원$705K | +9억원+$705K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















