
2026년 4분기 공시 · 2026년 3분기 말 보유 기준
아틀라시언 종목을 새로 사거나 더 산 기관 · 2026년 3분기 말 보유 기준










| 순위 | 기관 | 포트폴리오 비중 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.62% | +1조 2,833억원 | |
| 2 | 0.84% | +2,777억원 | |
| 3 | 0.01% | +759억원 | |
| 4 | 0.56% | +303억원 | |
| 5 | 1.89% | +239억원 | |
| 6 | 0.13% | +214억원 | |
| 7 | 0.51% | +209억원 | |
| 8 | 0.11% | +193억원 | |
| 9 | 0.38% | +167억원 | |
| 10 | 0.88% | +155억원 |
전체 275곳 중 매매 규모 상위 10곳만 보여요