2026년 2분기 매수 기관TOP 20
아스트라제네카 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 602
- 매수 기관
- 330
- 순매수 금액
- 2조 5,448억원$1.78B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,096억원$357M | +5,096억원+$357M | |
| 2 | 761억원$53M | +761억원+$53M | |
| 3 | 583억원$41M | +583억원+$41M | |
| 4 | 432억원$30M | +432억원+$30M | |
| 5 | 311억원$22M | +311억원+$22M | |
| 6 | 230억원$16M | +230억원+$16M | |
| 7 | 170억원$12M | +170억원+$12M | |
| 8 | 159억원$11M | +159억원+$11M | |
| 9 | 139억원$10M | +139억원+$10M | |
| 10 | 121억원$9M | +121억원+$9M | |
| 11 | 114억원$8M | +114억원+$8M | |
| 12 | 104억원$7M | +104억원+$7M | |
| 13 | 96억원$7M | +96억원+$7M | |
| 14 | 96억원$7M | +96억원+$7M | |
| 15 | 79억원$6M | +79억원+$6M | |
| 16 | 70억원$5M | +70억원+$5M | |
| 17 | 67억원$5M | +67억원+$5M | |
| 18 | 64억원$4M | +64억원+$4M | |
| 19 | 61억원$4M | +61억원+$4M | |
| 20 | 55억원$4M | +55억원+$4M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















