2026년 2분기 매수 기관TOP 20
아스트라제네카 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 782
- 매수 기관
- 424
- 순매수 금액
- 18조 9,714억원$13.39B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16조 333억원$11.31B | +16조 333억원+$11.31B | |
| 2 | 5,051억원$357M | +5,051억원+$357M | |
| 3 | 754억원$53M | +754억원+$53M | |
| 4 | 604억원$43M | +604억원+$43M | |
| 5 | 578억원$41M | +578억원+$41M | |
| 6 | 428억원$30M | +428억원+$30M | |
| 7 | 309억원$22M | +309억원+$22M | |
| 8 | 228억원$16M | +228억원+$16M | |
| 9 | 183억원$13M | +183억원+$13M | |
| 10 | 168억원$12M | +168억원+$12M | |
| 11 | 168억원$12M | +168억원+$12M | |
| 12 | 158억원$11M | +158억원+$11M | |
| 13 | 138억원$10M | +138억원+$10M | |
| 14 | 120억원$9M | +120억원+$9M | |
| 15 | 113억원$8M | +113억원+$8M | |
| 16 | 104억원$7M | +104억원+$7M | |
| 17 | 104억원$7M | +104억원+$7M | |
| 18 | 95억원$7M | +95억원+$7M | |
| 19 | 95억원$7M | +95억원+$7M | |
| 20 | 79억원$6M | +79억원+$6M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















