2026년 2분기 매수 기관TOP 20
ASML 홀딩(ADR) 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,055
- 매수 기관
- 572
- 순매수 금액
- 5조 533억원$3.54B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 911억원$64M | +911억원+$64M | |
| 2 | 207억원$15M | +207억원+$15M | |
| 3 | 71억원$5M | +71억원+$5M | |
| 4 | 64억원$5M | +64억원+$5M | |
| 5 | 60억원$4M | +60억원+$4M | |
| 6 | 47억원$3M | +47억원+$3M | |
| 7 | 46억원$3M | +46억원+$3M | |
| 8 | 44억원$3M | +44억원+$3M | |
| 9 | 44억원$3M | +44억원+$3M | |
| 10 | 35억원$2M | +35억원+$2M | |
| 11 | 30억원$2M | +30억원+$2M | |
| 12 | 27억원$2M | +27억원+$2M | |
| 13 | 23억원$2M | +23억원+$2M | |
| 14 | 21억원$1M | +21억원+$1M | |
| 15 | 19억원$1M | +19억원+$1M | |
| 16 | 16억원$1M | +16억원+$1M | |
| 17 | 15억원$1M | +15억원+$1M | |
| 18 | 15억원$1M | +15억원+$1M | |
| 19 | 14억원$995K | +14억원+$995K | |
| 20 | 13억원$949K | +13억원+$949K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















