2026년 2분기 매수 기관TOP 20
애플 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,951
- 매수 기관
- 1,281
- 순매수 금액
- 13조 1,026억원$9.17B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,874억원$551M | +7,874억원+$551M | |
| 2 | 7,135억원$499M | +7,135억원+$499M | |
| 3 | 1,116억원$78M | +1,116억원+$78M | |
| 4 | 303억원$21M | +303억원+$21M | |
| 5 | 270억원$19M | +270억원+$19M | |
| 6 | 243억원$17M | +243억원+$17M | |
| 7 | 230억원$16M | +230억원+$16M | |
| 8 | 185억원$13M | +185억원+$13M | |
| 9 | 170억원$12M | +170억원+$12M | |
| 10 | 152억원$11M | +152억원+$11M | |
| 11 | 124억원$9M | +124억원+$9M | |
| 12 | 105억원$7M | +105억원+$7M | |
| 13 | 81억원$6M | +81억원+$6M | |
| 14 | 80억원$6M | +80억원+$6M | |
| 15 | 76억원$5M | +76억원+$5M | |
| 16 | 66억원$5M | +66억원+$5M | |
| 17 | 60억원$4M | +60억원+$4M | |
| 18 | 57억원$4M | +57억원+$4M | |
| 19 | 54억원$4M | +54억원+$4M | |
| 20 | 54억원$4M | +54억원+$4M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















