2026년 2분기 매수 기관TOP 20
암페놀 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,397
- 매수 기관
- 804
- 순매수 금액
- 25조 4,136억원$18.00B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,768억원$125M | +1,768억원+$125M | |
| 2 | 1,446억원$102M | +1,446억원+$102M | |
| 3 | 1,200억원$85M | +1,200억원+$85M | |
| 4 | 911억원$65M | +911억원+$65M | |
| 5 | 859억원$61M | +859억원+$61M | |
| 6 | 450억원$32M | +450억원+$32M | |
| 7 | 409억원$29M | +409억원+$29M | |
| 8 | 360억원$26M | +360억원+$26M | |
| 9 | 339억원$24M | +339억원+$24M | |
| 10 | 256억원$18M | +256억원+$18M | |
| 11 | 239억원$17M | +239억원+$17M | |
| 12 | 187억원$13M | +187억원+$13M | |
| 13 | 178억원$13M | +178억원+$13M | |
| 14 | 178억원$13M | +178억원+$13M | |
| 15 | 169억원$12M | +169억원+$12M | |
| 16 | 161억원$11M | +161억원+$11M | |
| 17 | 145억원$10M | +145억원+$10M | |
| 18 | 131억원$9M | +131억원+$9M | |
| 19 | 115억원$8M | +115억원+$8M | |
| 20 | 102억원$7M | +102억원+$7M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















