2026년 2분기 매수 기관TOP 20
암페놀 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 944
- 매수 기관
- 544
- 순매수 금액
- 7조 7,367억원$5.41B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,464억원$102M | +1,464억원+$102M | |
| 2 | 1,215억원$85M | +1,215억원+$85M | |
| 3 | 456억원$32M | +456억원+$32M | |
| 4 | 414억원$29M | +414억원+$29M | |
| 5 | 364억원$26M | +364억원+$26M | |
| 6 | 344억원$24M | +344억원+$24M | |
| 7 | 180억원$13M | +180억원+$13M | |
| 8 | 147억원$10M | +147억원+$10M | |
| 9 | 133억원$9M | +133억원+$9M | |
| 10 | 117억원$8M | +117억원+$8M | |
| 11 | 103억원$7M | +103억원+$7M | |
| 12 | 78억원$6M | +78억원+$6M | |
| 13 | 78억원$5M | +78억원+$5M | |
| 14 | 69억원$5M | +69억원+$5M | |
| 15 | 65억원$5M | +65억원+$5M | |
| 16 | 59억원$4M | +59억원+$4M | |
| 17 | 56억원$4M | +56억원+$4M | |
| 18 | 55억원$4M | +55억원+$4M | |
| 19 | 51억원$4M | +51억원+$4M | |
| 20 | 48억원$3M | +48억원+$3M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















