2026년 2분기 매수 기관TOP 20
암젠 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,454
- 매수 기관
- 635
- 순매수 금액
- 4조 9,410억원$3.46B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 886억원$62M | +886억원+$62M | |
| 2 | 311억원$22M | +311억원+$22M | |
| 3 | 128억원$9M | +128억원+$9M | |
| 4 | 47억원$3M | +47억원+$3M | |
| 5 | 37억원$3M | +37억원+$3M | |
| 6 | 26억원$2M | +26억원+$2M | |
| 7 | 22억원$2M | +22억원+$2M | |
| 8 | 18억원$1M | +18억원+$1M | |
| 9 | 12억원$895K | +12억원+$895K | |
| 10 | 12억원$860K | +12억원+$860K | |
| 11 | 8억원$589K | +8억원+$589K | |
| 12 | 8억원$578K | +8억원+$578K | |
| 13 | 8억원$563K | +8억원+$563K | |
| 14 | 7억원$527K | +7억원+$527K | |
| 15 | 7억원$514K | +7억원+$514K | |
| 16 | 5억원$389K | +5억원+$389K | |
| 17 | 4억원$340K | +4억원+$340K | |
| 18 | 4억원$327K | +4억원+$327K | |
| 19 | 4억원$308K | +4억원+$308K | |
| 20 | 4억원$307K | +4억원+$307K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















