2026년 2분기 매수 기관TOP 20
암젠 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,088
- 매수 기관
- 944
- 순매수 금액
- 8조 379억원$5.69B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 875억원$62M | +875억원+$62M | |
| 2 | 688억원$49M | +688억원+$49M | |
| 3 | 307억원$22M | +307억원+$22M | |
| 4 | 126억원$9M | +126억원+$9M | |
| 5 | 47억원$3M | +47억원+$3M | |
| 6 | 45억원$3M | +45억원+$3M | |
| 7 | 37억원$3M | +37억원+$3M | |
| 8 | 28억원$2M | +28억원+$2M | |
| 9 | 25억원$2M | +25억원+$2M | |
| 10 | 22억원$2M | +22억원+$2M | |
| 11 | 18억원$1M | +18억원+$1M | |
| 12 | 14억원$1M | +14억원+$1M | |
| 13 | 13억원$942K | +13억원+$942K | |
| 14 | 12억원$895K | +12억원+$895K | |
| 15 | 12억원$860K | +12억원+$860K | |
| 16 | 11억원$829K | +11억원+$829K | |
| 17 | 11억원$811K | +11억원+$811K | |
| 18 | 11억원$783K | +11억원+$783K | |
| 19 | 9억원$677K | +9억원+$677K | |
| 20 | 9억원$674K | +9억원+$674K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















