2026년 2분기 매수 기관TOP 20
아메리칸 익스프레스 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,321
- 매수 기관
- 638
- 순매수 금액
- 2조 7,603억원$1.93B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,746억원$192M | +2,746억원+$192M | |
| 2 | 295억원$21M | +295억원+$21M | |
| 3 | 229억원$16M | +229억원+$16M | |
| 4 | 190억원$13M | +190억원+$13M | |
| 5 | 129억원$9M | +129억원+$9M | |
| 6 | 94억원$7M | +94억원+$7M | |
| 7 | 64억원$4M | +64억원+$4M | |
| 8 | 51억원$4M | +51억원+$4M | |
| 9 | 39억원$3M | +39억원+$3M | |
| 10 | 36억원$3M | +36억원+$3M | |
| 11 | 31억원$2M | +31억원+$2M | |
| 12 | 27억원$2M | +27억원+$2M | |
| 13 | 20억원$1M | +20억원+$1M | |
| 14 | 19억원$1M | +19억원+$1M | |
| 15 | 19억원$1M | +19억원+$1M | |
| 16 | 19억원$1M | +19억원+$1M | |
| 17 | 11억원$828K | +11억원+$828K | |
| 18 | 11억원$820K | +11억원+$820K | |
| 19 | 9억원$675K | +9억원+$675K | |
| 20 | 9억원$660K | +9억원+$660K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















