2026년 2분기 매수 기관TOP 20
아마존 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,774
- 매수 기관
- 1,435
- 순매수 금액
- 32조 1,182억원$22.47B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1조 8,237억원$1.28B | +1조 8,237억원+$1.28B | |
| 2 | 4,335억원$303M | +4,335억원+$303M | |
| 3 | 274억원$19M | +274억원+$19M | |
| 4 | 185억원$13M | +185억원+$13M | |
| 5 | 125억원$9M | +125억원+$9M | |
| 6 | 114억원$8M | +114억원+$8M | |
| 7 | 106억원$7M | +106억원+$7M | |
| 8 | 97억원$7M | +97억원+$7M | |
| 9 | 66억원$5M | +66억원+$5M | |
| 10 | 53억원$4M | +53억원+$4M | |
| 11 | 50억원$4M | +50억원+$4M | |
| 12 | 44억원$3M | +44억원+$3M | |
| 13 | 41억원$3M | +41억원+$3M | |
| 14 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 15 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 16 | 31억원$2M | +31억원+$2M | |
| 17 | 29억원$2M | +29억원+$2M | |
| 18 | 25억원$2M | +25억원+$2M | |
| 19 | 23억원$2M | +23억원+$2M | |
| 20 | 22억원$2M | +22억원+$2M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















