2026년 2분기 매수 기관TOP 20
아마존 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 3,964
- 매수 기관
- 2,072
- 순매수 금액
- 122조 9,334억원$87.05B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1조 8,016억원$1.28B | +1조 8,016억원+$1.28B | |
| 2 | 5,296억원$375M | +5,296억원+$375M | |
| 3 | 4,283억원$303M | +4,283억원+$303M | |
| 4 | 423억원$30M | +423억원+$30M | |
| 5 | 336억원$24M | +336억원+$24M | |
| 6 | 271억원$19M | +271억원+$19M | |
| 7 | 212억원$15M | +212억원+$15M | |
| 8 | 204억원$15M | +204억원+$15M | |
| 9 | 183억원$13M | +183억원+$13M | |
| 10 | 178억원$13M | +178억원+$13M | |
| 11 | 162억원$12M | +162억원+$12M | |
| 12 | 152억원$11M | +152억원+$11M | |
| 13 | 123억원$9M | +123억원+$9M | |
| 14 | 113억원$8M | +113억원+$8M | |
| 15 | 105억원$7M | +105억원+$7M | |
| 16 | 96억원$7M | +96억원+$7M | |
| 17 | 87억원$6M | +87억원+$6M | |
| 18 | 79억원$6M | +79억원+$6M | |
| 19 | 74억원$5M | +74억원+$5M | |
| 20 | 65억원$5M | +65억원+$5M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















