2026년 2분기 매수 기관TOP 20
아마존 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 6,008
- 매수 기관
- 3,166
- 순매수 금액
- 425조 1,177억원$317.04B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44조 9,227억원$33.50B | +44조 9,227억원+$33.50B | |
| 2 | 21조 1,020억원$15.74B | +21조 1,020억원+$15.74B | |
| 3 | 7조 9,247억원$5.91B | +7조 9,247억원+$5.91B | |
| 4 | 2조 7,368억원$2.04B | +2조 7,368억원+$2.04B | |
| 5 | 1조 7,106억원$1.28B | +1조 7,106억원+$1.28B | |
| 6 | 1조 1,654억원$869M | +1조 1,654억원+$869M | |
| 7 | 7,989억원$596M | +7,989억원+$596M | |
| 8 | 7,320억원$546M | +7,320억원+$546M | |
| 9 | 6,930억원$517M | +6,930억원+$517M | |
| 10 | 5,621억원$419M | +5,621억원+$419M | |
| 11 | 5,028억원$375M | +5,028억원+$375M | |
| 12 | 4,549억원$339M | +4,549억원+$339M | |
| 13 | 4,066억원$303M | +4,066억원+$303M | |
| 14 | 4,063억원$303M | +4,063억원+$303M | |
| 15 | 3,283억원$245M | +3,283억원+$245M | |
| 16 | 3,195억원$238M | +3,195억원+$238M | |
| 17 | 3,076억원$229M | +3,076억원+$229M | |
| 18 | 2,889억원$215M | +2,889억원+$215M | |
| 19 | 2,876억원$215M | +2,876억원+$215M | |
| 20 | 2,093억원$156M | +2,093억원+$156M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















