2026년 2분기 매수 기관TOP 20
알파벳 Class C 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 5,132
- 매수 기관
- 2,241
- 순매수 금액
- 445조 3,382억원$332.12B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 35조 4,329억원$26.43B | +35조 4,329억원+$26.43B | |
| 2 | 15조 4,539억원$11.53B | +15조 4,539억원+$11.53B | |
| 3 | 14조 2,474억원$10.63B | +14조 2,474억원+$10.63B | |
| 4 | 9,475억원$707M | +9,475억원+$707M | |
| 5 | 9,328억원$696M | +9,328억원+$696M | |
| 6 | 6,224억원$464M | +6,224억원+$464M | |
| 7 | 4,485억원$335M | +4,485억원+$335M | |
| 8 | 3,644억원$272M | +3,644억원+$272M | |
| 9 | 2,700억원$201M | +2,700억원+$201M | |
| 10 | 2,368억원$177M | +2,368억원+$177M | |
| 11 | 2,240억원$167M | +2,240억원+$167M | |
| 12 | 2,177억원$162M | +2,177억원+$162M | |
| 13 | 1,895억원$141M | +1,895억원+$141M | |
| 14 | 1,608억원$120M | +1,608억원+$120M | |
| 15 | 1,489억원$111M | +1,489억원+$111M | |
| 16 | 1,421억원$106M | +1,421억원+$106M | |
| 17 | 1,369억원$102M | +1,369억원+$102M | |
| 18 | 1,090억원$81M | +1,090억원+$81M | |
| 19 | 947억원$71M | +947억원+$71M | |
| 20 | 703억원$52M | +703억원+$52M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















