2026년 2분기 매수 기관TOP 20
알파벳 Class C 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,405
- 매수 기관
- 981
- 순매수 금액
- 27조 5,543억원$19.28B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 737억원$52M | +737억원+$52M | |
| 2 | 696억원$49M | +696억원+$49M | |
| 3 | 268억원$19M | +268억원+$19M | |
| 4 | 242억원$17M | +242억원+$17M | |
| 5 | 139억원$10M | +139억원+$10M | |
| 6 | 131억원$9M | +131억원+$9M | |
| 7 | 129억원$9M | +129억원+$9M | |
| 8 | 109억원$8M | +109억원+$8M | |
| 9 | 60억원$4M | +60억원+$4M | |
| 10 | 56억원$4M | +56억원+$4M | |
| 11 | 52억원$4M | +52억원+$4M | |
| 12 | 51억원$4M | +51억원+$4M | |
| 13 | 48억원$3M | +48억원+$3M | |
| 14 | 44억원$3M | +44억원+$3M | |
| 15 | 43억원$3M | +43억원+$3M | |
| 16 | 33억원$2M | +33억원+$2M | |
| 17 | 32억원$2M | +32억원+$2M | |
| 18 | 28억원$2M | +28억원+$2M | |
| 19 | 28억원$2M | +28억원+$2M | |
| 20 | 23억원$2M | +23억원+$2M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















