2026년 2분기 매수 기관TOP 20
알파벳 Class C 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 3,465
- 매수 기관
- 1,456
- 순매수 금액
- 143조 8,905억원$101.89B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,979억원$707M | +9,979억원+$707M | |
| 2 | 6,555억원$464M | +6,555억원+$464M | |
| 3 | 1,442억원$102M | +1,442억원+$102M | |
| 4 | 740억원$52M | +740억원+$52M | |
| 5 | 728억원$52M | +728억원+$52M | |
| 6 | 688억원$49M | +688억원+$49M | |
| 7 | 268억원$19M | +268억원+$19M | |
| 8 | 265억원$19M | +265억원+$19M | |
| 9 | 249억원$18M | +249억원+$18M | |
| 10 | 239억원$17M | +239억원+$17M | |
| 11 | 236억원$17M | +236억원+$17M | |
| 12 | 161억원$11M | +161억원+$11M | |
| 13 | 137억원$10M | +137억원+$10M | |
| 14 | 129억원$9M | +129억원+$9M | |
| 15 | 127억원$9M | +127억원+$9M | |
| 16 | 108억원$8M | +108억원+$8M | |
| 17 | 105억원$7M | +105억원+$7M | |
| 18 | 99억원$7M | +99억원+$7M | |
| 19 | 85억원$6M | +85억원+$6M | |
| 20 | 66억원$5M | +66억원+$5M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















