2026년 2분기 매수 기관TOP 20
알파벳 Class A 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 3,802
- 매수 기관
- 1,742
- 순매수 금액
- 256조 7,719억원$181.82B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1조 1,937억원$845M | +1조 1,937억원+$845M | |
| 2 | 5,742억원$407M | +5,742억원+$407M | |
| 3 | 5,729억원$406M | +5,729억원+$406M | |
| 4 | 3,212억원$227M | +3,212억원+$227M | |
| 5 | 2,980억원$211M | +2,980억원+$211M | |
| 6 | 850억원$60M | +850억원+$60M | |
| 7 | 462억원$33M | +462억원+$33M | |
| 8 | 379억원$27M | +379억원+$27M | |
| 9 | 309억원$22M | +309억원+$22M | |
| 10 | 209억원$15M | +209억원+$15M | |
| 11 | 174억원$12M | +174억원+$12M | |
| 12 | 124억원$9M | +124억원+$9M | |
| 13 | 121억원$9M | +121억원+$9M | |
| 14 | 109억원$8M | +109억원+$8M | |
| 15 | 105억원$8M | +105억원+$8M | |
| 16 | 102억원$7M | +102억원+$7M | |
| 17 | 101억원$7M | +101억원+$7M | |
| 18 | 100억원$7M | +100억원+$7M | |
| 19 | 80억원$6M | +80억원+$6M | |
| 20 | 69억원$5M | +69억원+$5M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















