2026년 2분기 매수 기관TOP 20
알파벳 Class A 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 5,670
- 매수 기관
- 2,597
- 순매수 금액
- 638조 9,768억원$476.54B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38조 7,815억원$28.92B | +38조 7,815억원+$28.92B | |
| 2 | 19조 6,374억원$14.65B | +19조 6,374억원+$14.65B | |
| 3 | 1조 4,191억원$1.06B | +1조 4,191억원+$1.06B | |
| 4 | 1조 3,472억원$1.00B | +1조 3,472억원+$1.00B | |
| 5 | 1조 1,334억원$845M | +1조 1,334억원+$845M | |
| 6 | 6,256억원$467M | +6,256억원+$467M | |
| 7 | 5,452억원$407M | +5,452억원+$407M | |
| 8 | 5,439억원$406M | +5,439억원+$406M | |
| 9 | 3,050억원$227M | +3,050억원+$227M | |
| 10 | 2,829억원$211M | +2,829억원+$211M | |
| 11 | 2,731억원$204M | +2,731억원+$204M | |
| 12 | 2,726억원$203M | +2,726억원+$203M | |
| 13 | 2,395억원$179M | +2,395억원+$179M | |
| 14 | 1,916억원$143M | +1,916억원+$143M | |
| 15 | 1,906억원$142M | +1,906억원+$142M | |
| 16 | 1,795억원$134M | +1,795억원+$134M | |
| 17 | 1,761억원$131M | +1,761억원+$131M | |
| 18 | 1,611억원$120M | +1,611억원+$120M | |
| 19 | 1,568억원$117M | +1,568억원+$117M | |
| 20 | 1,485억원$111M | +1,485억원+$111M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















