2026년 2분기 매수 기관TOP 20
알파벳 Class A 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,657
- 매수 기관
- 1,210
- 순매수 금액
- 24조 8,726억원$17.40B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1조 2,084억원$845M | +1조 2,084억원+$845M | |
| 2 | 5,812억원$407M | +5,812억원+$407M | |
| 3 | 3,251억원$227M | +3,251억원+$227M | |
| 4 | 861억원$60M | +861억원+$60M | |
| 5 | 468억원$33M | +468억원+$33M | |
| 6 | 384억원$27M | +384억원+$27M | |
| 7 | 212억원$15M | +212억원+$15M | |
| 8 | 122억원$9M | +122억원+$9M | |
| 9 | 110억원$8M | +110억원+$8M | |
| 10 | 62억원$4M | +62억원+$4M | |
| 11 | 43억원$3M | +43억원+$3M | |
| 12 | 43억원$3M | +43억원+$3M | |
| 13 | 39억원$3M | +39억원+$3M | |
| 14 | 36억원$3M | +36억원+$3M | |
| 15 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 16 | 33억원$2M | +33억원+$2M | |
| 17 | 32억원$2M | +32억원+$2M | |
| 18 | 29억원$2M | +29억원+$2M | |
| 19 | 24억원$2M | +24억원+$2M | |
| 20 | 17억원$1M | +17억원+$1M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















