
2026년 4분기 공시 · 2026년 3분기 말 보유 기준
ADI 글로벌 디스트리뷰션 종목을 새로 사거나 더 산 기관 · 2026년 3분기 말 보유 기준










| 순위 | 기관 | 포트폴리오 비중 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.01% | +2,647억원 | |
| 2 | <0.01% | +2,486억원 | |
| 3 | 18.53% | +1,804억원 | |
| 4 | 0.02% | +1,142억원 | |
| 5 | <0.01% | +1,001억원 | |
| 6 | 0.01% | +939억원 | |
| 7 | <0.01% | +801억원 | |
| 8 | <0.01% | +694억원 | |
| 9 | 1.31% | +625억원 | |
| 10 | 0.38% | +488억원 |
전체 286곳 중 매매 규모 상위 10곳만 보여요