2026년 3분기 매수 기관TOP 20
액센츄어 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시
- 보유 기관
- 170
- 매수 기관
- 86
- 순매수 금액
- 6,983억원$522M
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 47억원$4M | +47억원+$4M | |
| 2 | 39억원$3M | +39억원+$3M | |
| 3 | 33억원$3M | +33억원+$3M | |
| 4 | 20억원$2M | +20억원+$2M | |
| 5 | 14억원$1M | +14억원+$1M | |
| 6 | 10억원$806K | +10억원+$806K | |
| 7 | 9억원$682K | +9억원+$682K | |
| 8 | 6억원$515K | +6억원+$515K | |
| 9 | 5억원$434K | +5억원+$434K | |
| 10 | 5억원$390K | +5억원+$390K | |
| 11 | 4억원$361K | +4억원+$361K | |
| 12 | 4억원$339K | +4억원+$339K | |
| 13 | 4억원$333K | +4억원+$333K | |
| 14 | 4억원$308K | +4억원+$308K | |
| 15 | 3억원$287K | +3억원+$287K | |
| 16 | 3억원$280K | +3억원+$280K | |
| 17 | 3억원$270K | +3억원+$270K | |
| 18 | 3억원$259K | +3억원+$259K | |
| 19 | 3억원$258K | +3억원+$258K | |
| 20 | 3억원$244K | +3억원+$244K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















