보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS 네비우스 그룹 | 7.19% | 신규매수 | 1조 5,682억원 $1.18B | 4,258,008 | +4,258,008 | 정보기술 |
| 2 | ASML ASML 홀딩 | 6.92% | 부분매도 | 1조 5,100억원 $1.13B | 569,174 | -85,974 | 정보기술 |
| 3 | STX 씨게이트 | 5.90% | 신규매수 | 1조 2,870억원 $965M | 1,000,109 | +1,000,109 | 정보기술 |
| 4 | HD 홈디포 | 5.61% | 신규매수 | 1조 2,243억원 $918M | 2,603,189 | +2,603,189 | 경기소비재 |
| 5 | AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 | 5.34% | 신규매수 | 1조 1,644억원 $873M | 1,207,737 | +1,207,737 | 정보기술 |
| 6 | MDLN 메디라인 | 5.06% | 추가매수 | 1조 1,028억원 $827M | 20,968,367 | +9,179,211 | 헬스케어 |
| 7 | LIN 린데 | 4.94% | 신규매수 | 1조 782억원 $809M | 1,558,081 | +1,558,081 | 소재 |
| 8 | TER 테라다인 | 4.42% | 부분매도 | 9,634억원 $722M | 1,493,080 | -379,796 | 정보기술 |
| 9 | GLW 코닝 | 4.26% | 부분매도 | 9,292억원 $697M | 2,728,058 | -990,089 | 정보기술 |
| 10 | CVNA 카바나 | 4.23% | 추가매수 | 9,234억원 $692M | 10,520,666 | +1,747,121 | 경기소비재 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- NBIS네비우스 그룹

현재 7.19%
+4,258,008주
- STX씨게이트

현재 5.90%
+1,000,109주
- HD홈디포

현재 5.61%
+2,603,189주
- AMAT어플라이드 머티어리얼즈

현재 5.34%
+1,207,737주
- LIN린데

현재 4.94%
+1,558,081주
추가매수
- MDLN메디라인

+77.86%
+9,179,211주
- CVNA카바나

+19.91%
+1,747,121주
- PFGC퍼포먼스 푸드 그룹

+47.12%
+1,874,582주
- NU누 홀딩스

+24.23%
+9,208,492주
- WULF테라울프

+21.20%
+4,223,195주
매도 포지션
전량매도
- VST비스트라 에너지

전량매도
0주
- TLN탈런 에너지

전량매도
0주
- CLH클린 하버스

전량매도
0주
- THC테넷 헬스케어

전량매도
0주
- COF캐피탈 원 파이낸셜

전량매도
0주
부분매도
- ASMLASML 홀딩(ADR)

-13.12%
-85,974주
- TER테라다인

-20.28%
-379,796주
- GLW코닝

-26.63%
-990,089주
- HUT허트 8

-5.03%
-305,906주
- CRS카펜터 테크놀로지

-47.04%
-855,101주
다른 투자자 포트폴리오
인기 투자자들의 포트폴리오도 살펴보세요





