보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 NVDA | 2.38% | 부분매도 | 6조 840억원 $4.35B | 23,301,743 | -2,232,015 | 정보기술 |
| 2 | SPDR S&P 500 ETF 트러스트 SPY | 2.04% | 추가매수 | 5조 1,997억원 $3.71B | 5,446,550 | +2,120,047 | 주식 ETF |
| 3 | 마이크로소프트 MSFT | 1.82% | 부분매도 | 4조 6,499억원 $3.32B | 6,867,720 | -555,667 | 정보기술 |
| 4 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC PLTR | 0.95% | 추가매수 | 2조 4,360억원 $1.74B | 9,789,265 | +530,914 | 정보기술 |
| 5 | AMD AMD | 0.84% | 추가매수 | 2조 1,380억원 $1.53B | 7,130,868 | +6,777,265 | 정보기술 |
| 6 | 애플 AAPL | 0.81% | 부분매도 | 2조 710억원 $1.48B | 5,441,516 | -371,120 | 정보기술 |
| 7 | 아마존 AMZN | 0.77% | 추가매수 | 1조 9,604억원 $1.40B | 6,066,870 | +2,823,508 | 경기소비재 |
| 8 | 텍사스 인스트루먼트 TXN | 0.71% | 추가매수 | 1조 8,206억원 $1.30B | 7,495,876 | +3,615,526 | 정보기술 |
| 9 | 알파벳 Class A GOOGL | 0.67% | 추가매수 | 1조 7,032억원 $1.22B | 3,886,871 | +703,001 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 10 | 부킹 홀딩스 BKNG | 0.64% | 추가매수 | 1조 6,447억원 $1.17B | 219,378 | +87,610 | 경기소비재 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- 아이셰어즈 코어 S&P 500 ETFIVV

현재 0.44%
+1,175,000주
추가매수
- SPDR S&P 500 ETF 트러스트SPY

+63.73%
+2,120,047주
- PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC

+5.73%
+530,914주
- AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMD

+1916.63%
+6,777,265주
- 아마존AMZN

+87.05%
+2,823,508주
- 텍사스 인스트루먼트TXN

+93.18%
+3,615,526주
매도 포지션
전량매도
- COLDAMERICOLD REALTY TRUST INC

전량매도
0주
- PACIRA BIOSCIENCES INC

전량매도
0주
- CSBVICTORY PORTFOLIOS II

전량매도
0주
- FLJPFRANKLIN TEMPLETON ETF TR

전량매도
0주
- ADAMAS TRUST INC.

전량매도
0주
부분매도
- 엔비디아NVDA

-8.74%
-2,232,015주
- 마이크로소프트MSFT

-7.49%
-555,667주
- 애플AAPL

-6.38%
-371,120주
- 테슬라TSLA

-11.36%
-331,100주
- 브로드컴AVGO

-49.45%
-2,813,709주