보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이크로소프트 MSFT | 2.57% | 추가매수 | 49조 5,081억원 $35.36B | 73,121,371 | +1,432,639 | 정보기술 |
| 2 | 엔비디아 NVDA | 2.54% | 부분매도 | 48조 8,730억원 $34.91B | 187,181,484 | -3,354,261 | 정보기술 |
| 3 | 애플 AAPL | 2.44% | 추가매수 | 47조 471억원 $33.61B | 123,611,784 | +587,059 | 정보기술 |
| 4 | 뱅가드 가치 ETF VTV | 1.89% | 추가매수 | 36조 4,043억원 $26.00B | 136,148,963 | +2,340,458 | 주식 ETF |
| 5 | 뱅가드 성장 ETF VUG | 1.70% | 추가매수 | 32조 7,003억원 $23.36B | 47,877,294 | +789,296 | 주식 ETF |
| 6 | 알파벳 Class A GOOGL | 1.57% | 추가매수 | 30조 2,832억원 $21.63B | 69,108,183 | +157,139 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 7 | SPDR S&P 500 ETF 트러스트 SPY | 1.53% | 부분매도 | 29조 4,079억원 $21.01B | 30,803,699 | -241,479 | 주식 ETF |
| 8 | 아이셰어즈 코어 MSCI EAFE ETF IEFA | 1.48% | 추가매수 | 28조 5,258억원 $20.38B | 227,762,243 | +2,898,995 | 주식 ETF |
| 9 | 브로드컴 AVGO | 1.46% | 부분매도 | 28조 270억원 $20.02B | 57,842,533 | -4,186,323 | 정보기술 |
| 10 | 아마존 AMZN | 1.41% | 부분매도 | 27조 1,947억원 $19.42B | 84,155,560 | -147,224 | 경기소비재 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
추가매수
- 마이크로소프트MSFT

+2.00%
+1,432,639주
- 애플AAPL

+0.48%
+587,059주
- 뱅가드 가치 ETFVTV

+1.75%
+2,340,458주
- 뱅가드 성장 ETFVUG

+1.68%
+789,296주
- 알파벳 Class AGOOGL

+0.23%
+157,139주
매도 포지션
전량매도
- SLVISHARES SILVER TR

전량매도
0주
- VRTVERTIV HOLDINGS CO

전량매도
0주
- UNITED HOMES GROUP INC

전량매도
0주
- LIVANOVA PLC

전량매도
0주
- PACIRA BIOSCIENCES INC

전량매도
0주
부분매도
- 엔비디아NVDA

-1.76%
-3,354,261주
- SPDR S&P 500 ETF 트러스트SPY

-0.78%
-241,479주
- 브로드컴AVGO

-6.75%
-4,186,323주
- 아마존AMZN

-0.17%
-147,224주
- 제이피모간체이스JPM

-1.79%
-1,034,011주