보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA 엔비디아 | 19.16% | 추가매수 | 2조 6,660억원 $1.88B | 9,413,589 | +77,550 | 정보기술 |
| 2 | CBRS 세레브라스 시스템즈 | 16.24% | 신규매수 | 2조 2,600억원 $1.60B | 7,225,037 | +7,225,037 | 정보기술 |
| 3 | META 메타 | 7.76% | 부분매도 | 1조 803억원 $763M | 1,354,990 | -598,383 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 4 | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 6.94% | 추가매수 | 9,661억원 $683M | 1,429,355 | +63,680 | 정보기술 |
| 5 | CRWV 코어위브 | 6.15% | 추가매수 | 8,557억원 $605M | 6,073,695 | +1,574,620 | 정보기술 |
| 6 | ARM ARM 홀딩스 | 5.92% | 부분매도 | 8,240억원 $582M | 1,641,972 | -73,468 | 정보기술 |
| 7 | AMZN 아마존 | 5.88% | 추가매수 | 8,182억원 $578M | 2,425,351 | +335,793 | 경기소비재 |
| 8 | UBER 우버 | 5.41% | 부분매도 | 7,530억원 $532M | 7,372,440 | -599,332 | 산업재 |
| 9 | SNOW 스노우플레이크 | 4.99% | - | 6,938억원 $490M | 1,926,250 | - | 정보기술 |
| 10 | MSFT 마이크로소프트 | 4.81% | 추가매수 | 6,695억원 $473M | 1,268,082 | +84,450 | 정보기술 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- CBRS세레브라스 시스템즈

현재 16.24%
+7,225,037주
- QCOM퀄컴

현재 3.54%
+1,882,490주
- SPCX스페이스X

현재 3.09%
+1,776,485주
- MU마이크론 테크놀로지

현재 2.46%
+209,520주
- AMAT어플라이드 머티어리얼즈

현재 1.93%
+261,950주
추가매수
- NVDA엔비디아

+0.83%
+77,550주
- TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

+4.66%
+63,680주
- CRWV코어위브

+35.00%
+1,574,620주
- AMZN아마존

+16.07%
+335,793주
- MSFT마이크로소프트

+7.13%
+84,450주
매도 포지션
전량매도
- AXON액손 엔터프라이스

전량매도
0주
- AVGO브로드컴

전량매도
0주
- GRAB그랩 홀딩스

전량매도
0주
부분매도
- META메타

-30.63%
-598,383주
- ARMARM 홀딩스(ADR)

-4.28%
-73,468주
- UBER우버

-7.52%
-599,332주
다른 투자자 포트폴리오
인기 투자자들의 포트폴리오도 살펴보세요






