엘리엇 매니지먼트
현재분기
이전분기
증감율
엘리엇 매니지먼트
현재분기
이전분기
증감율
| # | 회사 | 포트폴리오 비율 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFPM | 17.23% | 신규매수 | 5조 4,816억원 | 133,815,727 | +133,815,727 | Materials |
| 2 | PSX | 11.52% | 신규매수 | 3조 6,659억원 | 19,251,000 | +19,251,000 | Energy |
| 3 | SU | 9.69% | 신규매수 | 3조 830억원 | 52,670,800 | +52,670,800 | Energy |
| 4 | LUV | 7.18% | 신규매수 | 2조 2,841억원 | 51,128,500 | +51,128,500 | Industrials |
| 5 | QQQ PUT | 5.28% | 신규매수 | 1조 6,810억원 | 2,000,000 | +2,000,000 | |
| 6 | XLP PUT | 5.17% | 신규매수 | 1조 6,457억원 | 15,000,000 | +15,000,000 | |
| 7 | XLI PUT | 5.09% | 신규매수 | 1조 6,194억원 | 7,500,000 | +7,500,000 | |
| 8 | IWD PUT | 4.48% | 신규매수 | 1조 4,251억원 | 5,000,000 | +5,000,000 | |
| 9 | PINS | 3.96% | 신규매수 | 1조 2,610억원 | 28,000,000 | +28,000,000 | Communication Services |
| 10 | GDX PUT | 3.87% | 신규매수 | 1조 2,300억원 | 11,500,000 | +11,500,000 |
현재 17.23%
+133,815,727 주
현재 11.52%
+19,251,000 주
현재 9.69%
+52,670,800 주
현재 7.18%
+51,128,500 주
현재 5.28%
+2,000,000 주
전량매도
-4,000,000 주