아크 인베스트
현재분기
이전분기
증감율
아크 인베스트
현재분기
이전분기
증감율
| # | 회사 | 포트폴리오 비율 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | 9.50% | 추가매수 | 2조 2,349억원 | 3,589,622 | +512,158 | Consumer Discretionary |
| 2 | COIN | 4.81% | 부분매도 | 1조 1,318억원 | 2,395,540 | -227,610 | Financials |
| 3 | ROKU | 4.38% | 부분매도 | 1조 305억원 | 7,351,856 | -1,108,222 | Communication Services |
| 4 | PLTR | 4.38% | 부분매도 | 1조 305억원 | 4,035,093 | -41,173 | Technology |
| 5 | RBLX | 4.38% | 부분매도 | 1조 303억원 | 5,312,821 | -1,456,477 | Communication Services |
| 6 | HOOD | 4.28% | 부분매도 | 1조 56억원 | 5,017,044 | -2,768,820 | Financials |
| 7 | SHOP | 4.26% | 부분매도 | 1조 19억원 | 4,815,833 | -233,675 | Technology |
| 8 | CRSP | 3.78% | 부분매도 | 8,880억원 | 9,786,973 | -395,617 | Healthcare |
| 9 | TEM | 3.45% | 부분매도 | 8,108억원 | 7,175,767 | -246,003 | Healthcare |
| 10 | AMD | 2.94% | 추가매수 | 6,926억원 | 3,057,911 | +349,806 | Technology |
현재 2.31%
+7,469,813 주
현재 1.30%
+7,279,620 주
현재 0.98%
+2,576,709 주
현재 0.29%
+446,979 주
현재 0.22%
+210,178 주
+63.30%
+512,158 주
+28.74%
+349,806 주
+25.80%
+42,537 주
+91.66%
+548,140 주
+6.58%
+1,715,945 주
전량매도
-112,444 주
전량매도
-10,257 주
전량매도
-199,826 주
전량매도
-816,219 주
전량매도
-1,072,776 주
-12.06%
-227,610 주
-1.00%
-1,108,222 주
-32.47%
-41,173 주
-3.34%
-1,456,477 주
-1.46%
-2,768,820 주