사이언 에셋
현재분기
이전분기
증감율
사이언 에셋
현재분기
이전분기
증감율
| # | 회사 | 포트폴리오 비율 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR PUT | 66.04% | 신규매수 | 1조 2,769억원 | 5,000,000 | +5,000,000 | Technology |
| 2 | NVDA PUT | 13.51% | 신규매수 | 2,612억원 | 1,000,000 | +1,000,000 | Technology |
| 3 | PFE CALL | 11.07% | 신규매수 | 2,140억원 | 6,000,000 | +6,000,000 | Healthcare |
| 4 | HAL CALL | 4.45% | 신규매수 | 861억원 | 2,500,000 | +2,500,000 | Energy |
| 5 | MOH | 1.73% | 신규매수 | 334억원 | 125,000 | +125,000 | Healthcare |
| 6 | LULU | 1.29% | 추가매수 | 249억원 | 100,000 | +50,000 | Consumer Discretionary |
| 7 | SLM | 0.96% | 신규매수 | 186억원 | 480,054 | +480,054 | Financials |
| 8 | BRKR | 0.95% | 신규매수 | 183억원 | 48,334 | +48,334 | Healthcare |
현재 66.04%
+5,000,000 주
현재 13.51%
+1,000,000 주
현재 11.07%
+6,000,000 주
현재 4.45%
+2,500,000 주
현재 1.73%
+125,000 주
+49.79%
+50,000 주
전량매도
-350,000 주
전량매도
-200,000 주
전량매도
-400,000 주
전량매도
-100,000 주
전량매도
-500,000 주