어린이 투자 펀드 관리
현재분기
이전분기
증감율
어린이 투자 펀드 관리
현재분기
이전분기
증감율
| # | 회사 | 포트폴리오 비율 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GE | 27.12% | - | 20조 89억원 | 47,510,431 | - | Industrials |
| 2 | V | 18.18% | 추가매수 | 13조 4,095억원 | 28,057,351 | +8,989,793 | Financials |
| 3 | MSFT | 16.31% | 부분매도 | 12조 315억원 | 16,592,204 | -973,027 | Technology |
| 4 | MCO | 12.03% | 추가매수 | 8조 8,777억원 | 13,308,479 | +61,500 | Financials |
| 5 | SPGI | 10.33% | 추가매수 | 7조 6,247억원 | 11,189,870 | +98,247 | Financials |
| 6 | CP | 7.05% | 부분매도 | 5조 1,989억원 | 49,865,735 | -2,961,150 | Industrials |
| 7 | GOOG | 3.51% | 부분매도 | 2조 5,902억원 | 7,596,819 | -5,369,416 | |
| 8 | CNI | 3.36% | 부분매도 | 2조 4,775억원 | 18,767,774 | -4,221,292 | Industrials |
| 9 | FER.MC | 2.11% | - | 1조 5,602억원 | 19,470,666 | - | Industrials |
+41.48%
+8,989,793 주
+4.57%
+61,500 주
+6.88%
+98,247 주
전량매도
-3,155,110 주
-1.64%
-973,027 주
-11.35%
-2,961,150 주
-19.56%
-5,369,416 주
-26.09%
-4,221,292 주