
국민연금공단
이번분기
이전분기
증감율
보유 종목
552
신규
36
매도
18

국민연금공단
이번분기
이전분기
증감율
신규매수 포지션
36
추가매수 포지션
495
부분매도 포지션
6
전량매도 포지션
18
| # | 회사 | 포트폴리오 비율 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 7.18% | 추가매수 | 12조 9,440억원 | 49,553,761 | +3,018,494 | Technology |
| 2 | AAPL | 5.88% | 추가매수 | 10조 5,971억원 | 29,726,955 | +912,970 | Technology |
| 3 | MSFT | 5.75% | 추가매수 | 10조 3,612억원 | 14,288,881 | +624,236 | Technology |
| 4 | AMZN | 3.23% | 추가매수 | 5조 8,218억원 | 18,939,183 | +586,297 | Consumer Discretionary |
| 5 | META | 2.55% | 추가매수 | 4조 5,959억원 | 4,470,199 | +138,570 | Communication Services |
| 6 | PBUS | 2.47% | 부분매도 | 4조 4,477억원 | 47,382,366 | -23,249,419 | |
| 7 | AVGO | 2.27% | 추가매수 | 4조 922억원 | 8,860,165 | +278,168 | Technology |
| 8 | GOOGL | 2.26% | 추가매수 | 4조 663억원 | 11,947,797 | +363,295 | Communication Services |
| 9 | IVV | 2.14% | - | 3조 8,596억원 | 4,119,355 | - | |
| 10 | TSLA | 1.96% | 추가매수 | 3조 5,373억원 | 5,681,563 | +164,227 | Consumer Discretionary |
현재 0.40%
+18,162,000 주
현재 <0.01%
+18,495 주
현재 <0.01%
+21,725 주
현재 <0.01%
+2,834 주
현재 <0.01%
+9,272 주
+25.76%
+3,018,494 주
+28.04%
+912,970 주
+8.89%
+624,236 주
+3.28%
+586,297 주
+2.68%
+138,570 주
전량매도
-368,061 주
전량매도
-138,767 주
전량매도
-1,932,749 주
전량매도
-173,871 주
전량매도
-86,408 주
-27.66%
-23,249,419 주
-2.59%
-49,141 주
-7.76%
-26,635 주
-1.42%
-44,843 주
-44.87%
-1,444 주