포인트72에셋매니지먼트
현재분기
이전분기
증감율
포인트72에셋매니지먼트
현재분기
이전분기
증감율
| # | 회사 | 포트폴리오 비율 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY PUT | 5.89% | 추가매수 | 4조 9,264억원 | 5,282,200 | +3,144,900 | |
| 2 | SPY CALL | 2.66% | 추가매수 | 2조 2,284억원 | 2,389,400 | +499,000 | |
| 3 | NVDA | 2.26% | 추가매수 | 1조 8,917억원 | 7,242,239 | +820,955 | Technology |
| 4 | MSFT | 2.24% | 추가매수 | 1조 8,766억원 | 2,588,054 | +151,032 | Technology |
| 5 | QQQ PUT | 1.62% | 추가매수 | 1조 3,573억원 | 1,614,900 | +1,560,400 | |
| 6 | ANET | 1.34% | 부분매도 | 1조 1,242억원 | 5,511,420 | -1,419,213 | Technology |
| 7 | CRDO | 1.15% | 추가매수 | 9,649억원 | 4,733,310 | +629,016 | Technology |
| 8 | AMZN | 1.15% | 부분매도 | 9,601억원 | 3,123,619 | -1,663,819 | Consumer Discretionary |
| 9 | META | 1.01% | 추가매수 | 8,423억원 | 819,325 | +611,420 | Communication Services |
| 10 | TER | 0.94% | 추가매수 | 7,872억원 | 4,085,633 | +3,807,853 | Technology |
현재 0.72%
+444,264 주
현재 0.57%
+1,425,230 주
현재 0.44%
+648,421 주
현재 0.39%
+334,272 주
현재 0.28%
+345,071 주
+166.48%
+3,144,900 주
+36.28%
+499,000 주
+33.19%
+820,955 주
+10.58%
+151,032 주
+3124.87%
+1,560,400 주
전량매도
-3,054,240 주
전량매도
-4,749,319 주
전량매도
-298,992 주
전량매도
-5,814,261 주
전량매도
-6,896,344 주
-13.26%
-1,419,213 주
-34.70%
-1,663,819 주
-16.73%
-134,278 주
-1.73%
-603,593 주
-12.63%
-992,274 주