보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이크로소프트 MSFT | 7.67% | 추가매수 | 7조 728억원 $5.05B | 13,647,948 | +2,891,005 | 정보기술 |
| 2 | 아마존 AMZN | 6.49% | 추가매수 | 5조 9,837억원 $4.27B | 20,521,783 | +215,728 | 경기소비재 |
| 3 | 애플 AAPL | 6.37% | 부분매도 | 5조 8,784억원 $4.20B | 16,544,617 | -2,308,935 | 정보기술 |
| 4 | 엔비디아 NVDA | 5.42% | 부분매도 | 5조 20억원 $3.57B | 20,486,718 | -400,735 | 정보기술 |
| 5 | 알파벳 Class C GOOG | 3.90% | 추가매수 | 3조 5,946억원 $2.57B | 8,950,794 | +2,240,380 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 6 | 테슬라 TSLA | 2.22% | 추가매수 | 2조 494억원 $1.46B | 3,937,856 | +1,728,481 | 경기소비재 |
| 7 | 일라이 릴리 LLY | 2.16% | 추가매수 | 1조 9,962억원 $1.43B | 1,550,234 | +1,208,510 | 헬스케어 |
| 8 | 버크셔 해서웨이 B BRK-B | 1.68% | 추가매수 | 1조 5,481억원 $1.11B | 2,307,666 | +527,432 | 금융 |
| 9 | 셰브론 CVX | 1.62% | 추가매수 | 1조 4,913억원 $1.07B | 5,148,756 | +2,936,081 | 에너지 |
| 10 | AMD AMD | 1.46% | 부분매도 | 1조 3,425억원 $959M | 4,713,907 | -1,277,390 | 정보기술 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- ASTRAZENECA PLC

현재 0.28%
+929,311주
- 웹스터 파이낸셜WBS

현재 0.17%
+1,581,021주
추가매수
- 마이크로소프트MSFT

+26.88%
+2,891,005주
- 아마존AMZN

+1.06%
+215,728주
- 알파벳 Class CGOOG

+33.39%
+2,240,380주
- 테슬라TSLA

+78.23%
+1,728,481주
- 일라이 릴리LLY

+353.65%
+1,208,510주
매도 포지션
전량매도
- 파월 인더스트리스POWL

전량매도
0주
- 막시무스MMS

전량매도
0주
- SBSWSIBANYE STILLWATER LTD

전량매도
0주
- 미들비MIDD

전량매도
0주
- 카펜터 테크놀로지CRS

전량매도
0주
부분매도
- 애플AAPL

-12.25%
-2,308,935주
- 엔비디아NVDA

-1.92%
-400,735주
- AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMD

-21.32%
-1,277,390주
- APPLE INC

-23.00%
-805,000주
- BANK AMERICA CORP

-42.35%
-9,880,000주