듀케인 패밀리 오피스
현재분기
이전분기
증감율
듀케인 패밀리 오피스
현재분기
이전분기
증감율
| # | 회사 | 포트폴리오 비율 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTRA | 12.74% | 추가매수 | 7,244억원 | 3,214,532 | +129,342 | Healthcare |
| 2 | INSM | 8.59% | 추가매수 | 4,885억원 | 2,423,435 | +170,000 | Healthcare |
| 3 | TEVA | 8.25% | 추가매수 | 4,692억원 | 16,593,935 | +625,000 | Healthcare |
| 4 | TSM | 5.26% | - | 2,991억원 | 765,085 | - | Technology |
| 5 | WWD | 3.94% | 부분매도 | 2,239억원 | 633,015 | -215,895 | Industrials |
| 6 | CPNG | 3.67% | 추가매수 | 2,088억원 | 4,633,124 | +527,700 | Consumer Discretionary |
| 7 | MELI | 3.36% | 추가매수 | 1,908억원 | 58,344 | +4,619 | Consumer Discretionary |
| 8 | DOCU | 2.99% | 추가매수 | 1,701억원 | 1,685,950 | +395,510 | Technology |
| 9 | VRNA | 2.63% | - | 1,497억원 | 1,002,080 | - | Healthcare |
| 10 | EEM | 2.50% | 신규매수 | 1,420억원 | 1,900,000 | +1,900,000 |
현재 2.50%
+1,900,000 주
현재 2.36%
+437,070 주
현재 1.90%
+2,116,825 주
현재 1.77%
+4,259,516 주
현재 1.38%
+76,100 주
+0.72%
+129,342 주
+53.89%
+170,000 주
+25.24%
+625,000 주
+21.29%
+527,700 주
+2.90%
+4,619 주
전량매도
-815,975 주
전량매도
-1,645,885 주
전량매도
-1,157,840 주
전량매도
-200,930 주
전량매도
-100,675 주
-23.11%
-215,895 주
-14.86%
-278,065 주
-24.36%
-109,000 주
-7.86%
-151,450 주
-1.07%
-35,530 주