고담 애셋 매니지먼트
현재분기
이전분기
증감율
고담 애셋 매니지먼트
현재분기
이전분기
증감율
| # | 회사 | 포트폴리오 비율 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | 16.29% | 추가매수 | 5조 2,399억원 | 5,618,281 | +1,262,794 | |
| 2 | GSPY | 2.66% | 추가매수 | 8,569억원 | 16,717,588 | +850,600 | |
| 3 | NVDA | 2.33% | 추가매수 | 7,478억원 | 2,863,109 | +591,589 | Technology |
| 4 | AAPL | 1.58% | 추가매수 | 5,094억원 | 1,428,976 | +538,746 | Technology |
| 5 | IVV | 1.12% | 추가매수 | 3,587억원 | 382,840 | +110,527 | |
| 6 | SNOW | 0.94% | 추가매수 | 3,020억원 | 956,539 | +388,608 | Technology |
| 7 | AMZN | 0.94% | 추가매수 | 3,009억원 | 978,948 | +260,509 | Consumer Discretionary |
| 8 | SGOV | 0.68% | 추가매수 | 2,188억원 | 1,552,170 | +803,355 | |
| 9 | MSFT | 0.64% | 추가매수 | 2,044억원 | 281,906 | +30,741 | Technology |
| 10 | GOOGL | 0.53% | 추가매수 | 1,712억원 | 503,253 | +42,899 | Communication Services |
현재 0.14%
+285,049 주
현재 0.13%
+1,564,473 주
현재 0.10%
+103,726 주
현재 0.09%
+246,538 주
현재 0.06%
+117,682 주
+39.08%
+1,262,794 주
+13.69%
+850,600 주
+48.85%
+591,589 주
+99.21%
+538,746 주
+51.55%
+110,527 주
전량매도
-342,392 주
전량매도
-83,165 주
전량매도
-722,950 주
전량매도
-359,152 주
전량매도
-341,459 주
-12.35%
-23,555 주
-39.07%
-21,315 주
-3.91%
-10,852 주
-6.76%
-8,255 주
-31.85%
-103,843 주