보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애플 AAPL | 3.17% | 추가매수 | 4조 1,828억원 $2.99B | 11,772,399 | +764,907 | 정보기술 |
| 2 | 존슨 앤 존슨 JNJ | 2.72% | 추가매수 | 3조 5,879억원 $2.56B | 10,484,201 | +6,535,453 | 헬스케어 |
| 3 | IVV IVV | 2.21% | 추가매수 | 2조 9,126억원 $2.08B | 3,184,798 | +495,513 | 주식 ETF |
| 4 | 마이크로소프트 MSFT | 1.99% | 추가매수 | 2조 6,217억원 $1.87B | 5,058,749 | +53,586 | 정보기술 |
| 5 | SPY SPY | 1.93% | 추가매수 | 2조 5,518억원 $1.82B | 2,802,707 | +795,257 | 주식 ETF |
| 6 | VOO VOO | 1.68% | 추가매수 | 2조 2,187억원 $1.58B | 2,651,883 | +74,659 | 주식 ETF |
| 7 | 버크셔 해서웨이 B BRK.B | 1.53% | 부분매도 | 2조 168억원 $1.44B | 2,006 | -72 | 금융 |
| 8 | 엔비디아 NVDA | 1.43% | 추가매수 | 1조 8,832억원 $1.35B | 7,713,149 | +502,661 | 정보기술 |
| 9 | 엑슨 모빌 XOM | 1.29% | 부분매도 | 1조 7,075억원 $1.22B | 7,188,999 | -884,035 | 에너지 |
| 10 | 아마존 AMZN | 1.27% | 추가매수 | 1조 6,753억원 $1.20B | 5,745,966 | +127,187 | 경기소비재 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
추가매수
- 애플AAPL

+6.95%
+764,907주
- 존슨 앤 존슨JNJ

+165.51%
+6,535,453주
- IVVIVV

+18.43%
+495,513주
- 마이크로소프트MSFT

+1.07%
+53,586주
- SPYSPY

+39.62%
+795,257주
매도 포지션
전량매도
- VFLABRDN NATL MUN INCOME FD

전량매도
0주
- 플로어 앤 데코 홀딩스FND

전량매도
0주
- 케이던스 뱅크CADE

전량매도
0주
- 시비오CVEO

전량매도
0주
- 스톤코STNE

전량매도
0주
부분매도
- 버크셔 해서웨이 BBRK.B

-3.46%
-72주
- 엑슨 모빌XOM

-10.95%
-884,035주
- 버크셔 해서웨이 BBRK-B

-2.79%
-69,758주
- 알파벳 Class AGOOGL

-3.24%
-125,726주
- 제이피모간체이스JPM

-0.37%
-9,763주