브리지워터 어소시에이츠
현재분기
이전분기
증감율
브리지워터 어소시에이츠
현재분기
이전분기
증감율
| # | 회사 | 포트폴리오 비율 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | 10.62% | 추가매수 | 3조 7,942억원 | 4,049,300 | +1,739,550 | |
| 2 | SPY | 6.69% | 부분매도 | 2조 3,923억원 | 2,565,088 | -45,272 | |
| 3 | GOOGL | 2.53% | 부분매도 | 9,032억원 | 2,653,896 | -2,946,528 | Communication Services |
| 4 | MSFT | 2.23% | 부분매도 | 7,955억원 | 1,097,169 | -617,888 | Technology |
| 5 | CRM | 1.86% | 추가매수 | 6,659억원 | 2,007,027 | +367,426 | Technology |
| 6 | NVDA | 1.83% | 부분매도 | 6,555억원 | 2,509,751 | -4,719,383 | Technology |
| 7 | LRCX | 1.82% | 추가매수 | 6,493억원 | 3,463,980 | +1,825,200 | Technology |
| 8 | ADBE | 1.74% | 추가매수 | 6,235억원 | 1,262,696 | +533,198 | Technology |
| 9 | BKNG | 1.64% | 추가매수 | 5,875억원 | 77,731 | +1,578 | Consumer Discretionary |
| 10 | GEV | 1.57% | 부분매도 | 5,604억원 | 651,092 | -127,171 | Industrials |
현재 0.56%
+617,208 주
현재 0.45%
+807,514 주
현재 0.37%
+463,503 주
현재 0.36%
+735,263 주
현재 0.20%
+352,806 주
+88.98%
+1,739,550 주
+6.39%
+367,426 주
+190.77%
+1,825,200 주
+57.82%
+533,198 주
+4.80%
+1,578 주
전량매도
-1,106,395 주
전량매도
-283,898 주
전량매도
-473,725 주
전량매도
-145,003 주
전량매도
-2,478,837 주
-5.95%
-45,272 주
-34.63%
-2,946,528 주
-33.39%
-617,888 주
-59.00%
-4,719,383 주
-2.78%
-127,171 주