
퍼싱 스퀘어 캐피털
현재 포트폴리오:
21조 7,374억원
이전 포트폴리오:
20조 5,006억원
증감율:
+6.03%
현재 포트폴리오
21조 7,374억원
이전 포트폴리오
20조 5,006억원
증감율
+6.03%
보유종목: 11
보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브룩필드 BN | 18.15% | 추가매수 | 3조 9,449억원 | 61,403,089 | +20,382,858 | Real Estate |
| 2 | 우버 UBER | 15.90% | 부분매도 | 3조 4,555억원 | 30,207,734 | -62,784 | 기타 |
| 3 | 아마존 AMZN | 14.28% | 추가매수 | 3조 1,047억원 | 9,607,824 | +3,784,508 | 경기소비재 |
| 4 | 알파벳 Class C GOOG | 12.46% | 부분매도 | 2조 7,079억원 | 6,163,871 | -160,160 | 통신 서비스 |
| 5 | 메타 META | 11.37% | 신규매수 | 2조 4,707억원 | 2,673,569 | +2,673,569 | IT/ICT |
| 6 | RESTAURANT BRANDS INTL INC QSR | 10.05% | 부분매도 | 2조 1,842억원 | 22,866,773 | -48,723 | 소비자 서비스 |
| 7 | 하워드 휴즈 홀딩스 HHH | 9.69% | 2조 1,053억원 | 18,852,064 | - | ||
| 8 | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC HLT | 5.60% | 부분매도 | 1조 2,179억원 | 3,028,664 | -1,914 | 경기소비재 |
| 9 | 알파벳 Class A GOOGL | 1.37% | 부분매도 | 2,972억원 | 678,297 | -4,165,676 | 통신 서비스 |
| 10 | SEAPORT ENTMT GROUP INC | 0.64% | 1,390억원 | 5,023,780 | - |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- 메타META

현재 11.37%
+2,673,569주
추가매수
- 브룩필드BN

+49.69%
+20,382,858주
- 아마존AMZN

+64.99%
+3,784,508주
매도 포지션
전량매도
- 치폴레 멕시칸 그릴CMG

전량매도
0주
부분매도
- 우버UBER

-0.21%
-62,784주
- 알파벳 Class CGOOG

-2.53%
-160,160주
- QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC

-0.21%
-48,723주
- HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC

-0.06%
-1,914주
- 알파벳 Class AGOOGL

-86.00%
-4,165,676주