퍼싱 스퀘어 캐피털
현재분기
이전분기
증감율
퍼싱 스퀘어 캐피털
현재분기
이전분기
증감율
| # | 회사 | 포트폴리오 비율 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBER | 20.25% | 부분매도 | 4조 1,518억원 | 30,270,518 | -30,643 | Technology |
| 2 | BN | 19.21% | 부분매도 | 3조 9,384억원 | 41,020,231 | -140,166 | |
| 3 | HHH | 10.58% | - | 2조 1,687억원 | 18,852,064 | - | Real Estate |
| 4 | GOOG | 10.52% | - | 2조 1,563억원 | 6,324,031 | - | |
| 5 | QSR | 10.04% | 부분매도 | 2조 577억원 | 22,915,496 | -85,418 | Consumer Discretionary |
| 6 | AMZN | 8.73% | - | 1조 7,900억원 | 5,823,316 | - | Consumer Discretionary |
| 7 | GOOGL | 8.04% | 부분매도 | 1조 6,485억원 | 4,843,973 | -519,007 | Communication Services |
| 8 | CMG | 5.77% | - | 1조 1,818억원 | 21,541,177 | - | Consumer Discretionary |
| 9 | HLT | 5.37% | - | 1조 1,007억원 | 3,030,578 | - | Consumer Discretionary |
| 10 | SEAPORT | 0.79% | - | 1,612억원 | 5,023,780 | - |
-4.90%
-30,643 주
-10.50%
-140,166 주
-3.60%
-85,418 주
-24.60%
-519,007 주