보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 NVDA | 5.06% | 추가매수 | 1조 9,985억원 $1.43B | 8,185,587 | +970,691 | 정보기술 |
| 2 | 애플 AAPL | 4.30% | 추가매수 | 1조 6,979억원 $1.21B | 4,778,795 | +803,737 | 정보기술 |
| 3 | 마이크로소프트 MSFT | 3.12% | 추가매수 | 1조 2,310억원 $879M | 2,375,507 | +247,258 | 정보기술 |
| 4 | 알파벳 Class A GOOGL | 2.61% | 추가매수 | 1조 298억원 $736M | 2,558,213 | +273,146 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 5 | 아마존 AMZN | 2.51% | 추가매수 | 9,930억원 $709M | 3,405,860 | +265,497 | 경기소비재 |
| 6 | SPYPUT SPY | 2.17% | 부분매도 | 8,594억원 $614M | 900,200 | -26,200 | 주식 ETF |
| 7 | SPYCALL SPY | 1.95% | 추가매수 | 7,721억원 $552M | 808,800 | +198,400 | 주식 ETF |
| 8 | 브로드컴 AVGO | 1.81% | 추가매수 | 7,160억원 $511M | 1,652,420 | +268,506 | 정보기술 |
| 9 | SPY SPY | 1.62% | 추가매수 | 6,419억원 $459M | 705,103 | +574,836 | 주식 ETF |
| 10 | 메타 META | 1.48% | 추가매수 | 5,854억원 $418M | 730,902 | +67,751 | 커뮤니케이션 서비스 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- ORACLE CORP

현재 0.65%
+4,083,470주
- PPL CORP

현재 0.41%
+2,235,357주
- NEXTERA ENERGY INC

현재 0.38%
+2,132,972주
- EFAEFA

현재 0.24%
+700,000주
추가매수
- 엔비디아NVDA

+13.45%
+970,691주
- 애플AAPL

+20.22%
+803,737주
- 마이크로소프트MSFT

+11.62%
+247,258주
- 알파벳 Class AGOOGL

+11.95%
+273,146주
- 아마존AMZN

+8.45%
+265,497주
매도 포지션
전량매도
- HAEMONETICS CORP MASS

전량매도
0주
- 지니어스 스포츠GENI

전량매도
0주
- DLYDOUBLELINE YIELD OPPORTUNITI

전량매도
0주
- 페이먼트어스 홀딩스PAY

전량매도
0주
- 메드트로닉MDT

전량매도
0주
부분매도
- SPYSPY

-2.83%
-26,200주
- WDC 3 11/15/28WESTERN DIGITAL CORP

-27.21%
-20,793,000주
- QQQQQQ

-20.88%
-140,600주
- BABA 0.5 06/01/31ALIBABA GROUP HLDG LTD

-1.60%
-3,065,000주
- BA 6 10/15/27BOEING CO

-7.93%
-246,568주