발야즈니 애셋 매니지먼트
현재분기
이전분기
증감율
발야즈니 애셋 매니지먼트
현재분기
이전분기
증감율
| # | 회사 | 포트폴리오 비율 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ PUT | 2.67% | 추가매수 | 2조 9,517억원 | 3,511,800 | +382,900 | |
| 2 | IWM PUT | 2.39% | 추가매수 | 2조 6,364억원 | 7,783,000 | +1,652,000 | |
| 3 | QQQ CALL | 1.93% | 추가매수 | 2조 1,324억원 | 2,537,100 | +2,119,500 | |
| 4 | IVV | 1.40% | 추가매수 | 1조 5,432억원 | 1,646,961 | +1,595,462 | |
| 5 | XLF PUT | 1.39% | 추가매수 | 1조 5,363억원 | 20,371,200 | +3,365,400 | |
| 6 | MSFT | 1.36% | 추가매수 | 1조 5,040억원 | 2,074,230 | +1,443,319 | Technology |
| 7 | MSFT PUT | 1.15% | 부분매도 | 1조 2,756억원 | 1,759,200 | -516,900 | Technology |
| 8 | NVDA | 1.15% | 부분매도 | 1조 2,679억원 | 4,854,288 | -94,328 | Technology |
| 9 | SPY PUT | 1.08% | 추가매수 | 1조 1,908억원 | 1,276,800 | +809,700 | |
| 10 | TSLA | 0.79% | 추가매수 | 8,761억원 | 1,407,246 | +1,097,489 | Consumer Discretionary |
현재 0.71%
+19,479,100 주
현재 0.42%
+1,097,264 주
현재 0.38%
+846,715 주
현재 0.37%
+8,193,101 주
현재 0.37%
+12,196,000 주
+22.15%
+382,900 주
+42.34%
+1,652,000 주
+561.21%
+2,119,500 주
+3347.34%
+1,595,462 주
+23.22%
+3,365,400 주
전량매도
-3,646,977 주
전량매도
-2,402,685 주
전량매도
-1,948,668 주
전량매도
-1,076,246 주
전량매도
-2,169,921 주
-19.52%
-516,900 주
-15.84%
-94,328 주
-40.91%
-1,288,871 주
-7.09%
-210,299 주
-58.70%
-869,800 주