에이큐알 캐피털
현재분기
이전분기
증감율
에이큐알 캐피털
현재분기
이전분기
증감율
| # | 회사 | 포트폴리오 비율 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 2.62% | 추가매수 | 5조 7,269억원 | 22,286,618 | +2,661,861 | Technology |
| 2 | MSFT | 2.05% | 추가매수 | 4조 4,776억원 | 6,238,411 | +1,674,568 | Technology |
| 3 | AAPL | 1.77% | 추가매수 | 3조 8,571억원 | 10,820,122 | +620,245 | Technology |
| 4 | AMZN | 0.98% | 추가매수 | 2조 1,417억원 | 7,003,479 | +1,436,823 | Consumer Discretionary |
| 5 | AVGO | 0.90% | 추가매수 | 1조 9,623억원 | 4,293,106 | +415,397 | Technology |
| 6 | RBLX | 0.84% | 추가매수 | 1조 8,350억원 | 9,697,538 | +665,127 | Communication Services |
| 7 | META | 0.81% | 추가매수 | 1조 7,695억원 | 1,732,762 | +325,825 | Communication Services |
| 8 | WMT | 0.77% | 추가매수 | 1조 6,798억원 | 11,663,172 | +7,614,172 | Consumer Staples |
| 9 | GOOGL | 0.64% | 추가매수 | 1조 3,883억원 | 4,120,727 | +1,044,228 | Communication Services |
| 10 | VRSN | 0.63% | 추가매수 | 1조 3,790억원 | 3,523,495 | +426,492 | Technology |
현재 0.08%
+1,219,079 주
현재 0.06%
+1,189,403 주
현재 0.04%
+1,062,032 주
현재 0.01%
+183,128 주
현재 0.01%
+95,347 주
+33.10%
+2,661,861 주
+41.02%
+1,674,568 주
+34.55%
+620,245 주
+25.27%
+1,436,823 주
+31.80%
+415,397 주
전량매도
-2,619,066 주
전량매도
-1,116,964 주
전량매도
-225,508 주
전량매도
-330,037 주
전량매도
-938,495 주
-1.25%
-2,481,049 주
-10.55%
-126,234 주
-8.83%
-469,037 주
-2.77%
-124,356 주
-19.52%
-277,944 주