빌 게이츠 재단
현재분기
이전분기
증감율
빌 게이츠 재단
현재분기
이전분기
증감율
| # | 회사 | 포트폴리오 비율 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRKB | 29.91% | 부분매도 | 15조 3,191억원 | 21,765,224 | -2,358,460 | |
| 2 | WM | 17.47% | 부분매도 | 8조 9,453억원 | 28,934,344 | -3,300,000 | Industrials |
| 3 | CNI | 13.36% | 부분매도 | 6조 8,421억원 | 51,826,786 | -3,000,000 | Industrials |
| 4 | MSFT | 13.01% | 부분매도 | 6조 6,648억원 | 9,191,207 | -17,000,000 | Technology |
| 5 | CAT | 8.29% | 부분매도 | 4조 2,442억원 | 6,353,614 | -1,000,000 | Industrials |
| 6 | DE | 4.45% | - | 2조 2,773억원 | 3,557,378 | - | Industrials |
| 7 | ECL | 3.91% | - | 2조 6억원 | 5,218,044 | - | Materials |
| 8 | WMT | 2.36% | 부분매도 | 1조 2,106억원 | 8,390,477 | -700,000 | Consumer Staples |
| 9 | FDX | 1.54% | 부분매도 | 7,871억원 | 2,384,362 | -150,000 | Industrials |
| 10 | KOF | 1.41% | - | 7,230억원 | 6,214,719 | - | Consumer Staples |
전량매도
-1,420,072 주
전량매도
-755,089 주
-6.62%
-2,358,460 주
-13.37%
-3,300,000 주
-14.32%
-3,000,000 주
-63.46%
-17,000,000 주
-6.20%
-1,000,000 주