보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이크로소프트 MSFT | 8.55% | 부분매도 | 6,068억원 $433M | 1,171,009 | -155,831 | 정보기술 |
| 2 | 알파벳 Class A GOOGL | 8.21% | 부분매도 | 5,833억원 $417M | 1,449,021 | -83,192 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 3 | 애플 AAPL | 7.98% | 부분매도 | 5,670억원 $405M | 1,595,941 | -382,331 | 정보기술 |
| 4 | 엔비디아 NVDA | 5.61% | 부분매도 | 3,984억원 $285M | 1,632,015 | -621,721 | 정보기술 |
| 5 | 아마존 AMZN | 5.01% | 추가매수 | 3,555억원 $254M | 1,219,422 | +85,752 | 경기소비재 |
| 6 | 마스터카드 MA | 4.84% | 추가매수 | 3,434억원 $245M | 490,929 | +8,189 | 금융 |
| 7 | KLA KLAC | 4.81% | 부분매도 | 3,414억원 $244M | 165,632 | -23,882 | 정보기술 |
| 8 | 스트라이커 SYK | 4.51% | 부분매도 | 3,203억원 $229M | 696,367 | -35,178 | 헬스케어 |
| 9 | 일라이 릴리 LLY | 4.18% | 부분매도 | 2,970억원 $212M | 230,671 | -19,156 | 헬스케어 |
| 10 | 셔윈 윌리엄스 SHW | 3.96% | 추가매수 | 2,810억원 $201M | 626,286 | +8,025 | 소재 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
추가매수
- 아마존AMZN

+7.56%
+85,752주
- 마스터카드MA

+1.70%
+8,189주
- 셔윈 윌리엄스SHW

+1.30%
+8,025주
- MMCAMMC

+6.17%
+66,887주
- 브로드리지 파이낸셜 솔루션BR

+11.22%
+86,335주
매도 포지션
전량매도
- 홀로직HOLX

전량매도
0주
- 룰루레몬 애슬레티카LULU

전량매도
0주
- 팩트셋 리서치 시스템즈FDS

전량매도
0주
- 온 세미컨덕터ON

전량매도
0주
- 랜드스타 시스템LSTR

전량매도
0주
부분매도
- 마이크로소프트MSFT

-11.74%
-155,831주
- 알파벳 Class AGOOGL

-5.43%
-83,192주
- 애플AAPL

-19.33%
-382,331주
- 엔비디아NVDA

-27.59%
-621,721주
- KLAKLAC

-12.60%
-23,882주