베일리 기포드
현재분기
이전분기
증감율
베일리 기포드
현재분기
이전분기
증감율
| # | 회사 | 포트폴리오 비율 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 6.43% | 부분매도 | 12조 1,592억원 | 46,549,296 | -2,513,825 | Technology |
| 2 | MELI | 5.74% | 부분매도 | 10조 8,537억원 | 3,317,443 | -188,229 | Consumer Discretionary |
| 3 | SE | 5.31% | 부분매도 | 10조 314억원 | 40,090,290 | -1,533,004 | Consumer Discretionary |
| 4 | AMZN | 5.15% | 부분매도 | 9조 7,319억원 | 31,659,114 | -1,635,246 | Consumer Discretionary |
| 5 | SPOT | 4.50% | 부분매도 | 8조 4,970억원 | 8,695,348 | -933,562 | Communication Services |
| 6 | SHOP | 3.90% | 부분매도 | 7조 3,742억원 | 35,443,787 | -2,304,285 | Technology |
| 7 | CPNG | 3.59% | 부분매도 | 6조 7,792억원 | 150,382,707 | -10,517,202 | Consumer Discretionary |
| 8 | NET | 3.47% | 부분매도 | 6조 5,639억원 | 21,848,740 | -3,676,391 | Technology |
| 9 | APP | 3.32% | 부분매도 | 6조 2,831억원 | 6,245,960 | -154,269 | Technology |
| 10 | NFLX | 3.24% | 부분매도 | 6조 1,248억원 | 3,649,047 | -254,458 | Communication Services |
현재 0.15%
+587,422 주
현재 0.13%
+2,198,771 주
현재 0.11%
+2,973,627 주
현재 0.07%
+3,005,998 주
현재 0.07%
+640,877 주
+0.95%
+628,943 주
+269.87%
+7,734,788 주
+119.75%
+1,382,035 주
+88.72%
+331,040 주
+0.83%
+158,967 주
전량매도
-14,486,413 주
전량매도
-2,058,007 주
전량매도
-599,110 주
전량매도
-822,088 주
전량매도
-259,380 주
-12.05%
-2,513,825 주
-15.39%
-188,229 주
-7.63%
-1,533,004 주
-4.83%
-1,635,246 주
-17.86%
-933,562 주