버크셔 해서웨이
현재분기
이전분기
증감율
버크셔 해서웨이
현재분기
이전분기
증감율
| # | 회사 | 포트폴리오 비율 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | 22.69% | 부분매도 | 84조 9,185억원 | 238,212,764 | -41,787,236 | Technology |
| 2 | AXP | 18.84% | - | 70조 5,026억원 | 151,610,700 | - | Financials |
| 3 | BAC | 10.96% | 부분매도 | 41조 294억원 | 568,070,012 | -37,197,363 | Financials |
| 4 | KO | 9.92% | - | 37조 1,392억원 | 400,000,000 | - | Consumer Staples |
| 5 | CVX | 7.09% | - | 26조 5,376억원 | 122,064,792 | - | Energy |
| 6 | OXY | 4.68% | - | 17조 5,258억원 | 264,941,431 | - | Energy |
| 7 | MCO | 4.40% | - | 16조 4,565억원 | 24,669,778 | - | Financials |
| 8 | CB | 3.31% | 추가매수 | 12조 3,811억원 | 31,332,895 | +4,299,111 | Financials |
| 9 | KHC | 3.17% | - | 11조 8,713억원 | 325,634,818 | - | Consumer Staples |
| 10 | GOOGL | 1.62% | 신규매수 | 6조 737억원 | 17,846,142 | +17,846,142 | Communication Services |
현재 1.62%
+17,846,142 주
+12.91%
+4,299,111 주
+5.58%
+5,030,425 주
+8.47%
+348,077 주
+13.98%
+1,957 주
+3.69%
+32,603 주
전량매도
-1,485,350 주
-5.59%
-41,787,236 주
-2.32%
-37,197,363 주
-11.24%
-1,635,962 주
-34.52%
-4,300,000 주
-1.28%
-206,363 주