
BAUPOST GROUP LLC/MA
현재 포트폴리오:
73억원
이전 포트폴리오:
67억원
증감율:
+10.18%
현재 포트폴리오
73억원
이전 포트폴리오
67억원
증감율
+10.18%
보유종목: 22
보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESTAURANT BRANDS INTL INC QSR | 10.44% | 부분매도 | 7억원 | 8,080,112 | -172,750 | 소비자 서비스 |
| 2 | 아마존 AMZN | 9.28% | 신규매수 | 6억원 | 2,121,391 | +2,121,391 | 경기소비재 |
| 3 | 윌리스 타워스 왓슨 WTW | 8.45% | 추가매수 | 6억원 | 1,357,601 | +268,536 | 금융 서비스 |
| 4 | AVTM ANTM | 8.43% | 부분매도 | 6억원 | 1,269,302 | -49,698 | |
| 5 | 유니온 퍼시픽 UNP | 7.13% | 추가매수 | 5억원 | 1,627,254 | +131,050 | 산업재 |
| 6 | 웨스코 인터내셔널 WCC | 6.58% | 부분매도 | 4억원 | 1,418,831 | -84,349 | 소매 |
| 7 | 알파벳 Class C GOOG | 6.46% | 부분매도 | 4억원 | 1,087,181 | -770,957 | 통신 서비스 |
| 8 | 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스 FIS | 5.67% | 추가매수 | 4억원 | 4,503,801 | +714,090 | 기타 |
| 9 | 달러 제너럴 DG | 5.19% | 부분매도 | 3억원 | 2,062,821 | -604,055 | 소매 |
| 10 | FERGUSON ENTERPRISES INC FERG | 4.80% | 부분매도 | 3억원 | 1,137,035 | -18,465 | 유통 서비스 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- 아마존AMZN

현재 9.28%
+2,121,391주
- 몰리나 헬스케어MOH

현재 2.05%
+625,000주
- GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV

현재 2.02%
+4,855,180주
추가매수
- 윌리스 타워스 왓슨WTW

+24.66%
+268,536주
- 유니온 퍼시픽UNP

+8.76%
+131,050주
- 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스FIS

+18.84%
+714,090주
- EXPEAGLE MATLS INC

+26.14%
+245,588주
- GPCGENUINE PARTS CO

+6.53%
+91,088주
매도 포지션
전량매도
- 파그세구로 디지털PAGS

전량매도
0주
- HERBALIFE LTD

전량매도
0주
- CABLE ONE INC

전량매도
0주
부분매도
- QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC

-2.09%
-172,750주
- AVTMANTM

-3.77%
-49,698주
- 웨스코 인터내셔널WCC

-5.61%
-84,349주
- 알파벳 Class CGOOG

-41.49%
-770,957주
- 달러 제너럴DG

-22.65%
-604,055주