르네상스 테크놀로지
현재분기
이전분기
증감율
르네상스 테크놀로지
현재분기
이전분기
증감율
| # | 회사 | 포트폴리오 비율 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | 2.06% | 부분매도 | 2조 1,876억원 | 8,565,875 | -4,936,171 | Technology |
| 2 | NVDA | 1.39% | 부분매도 | 1조 4,702억원 | 5,628,605 | -1,794,139 | Technology |
| 3 | RBLX | 1.26% | 추가매수 | 1조 3,349억원 | 6,883,545 | +781,886 | Communication Services |
| 4 | UTHR | 1.20% | 추가매수 | 1조 2,755억원 | 2,173,392 | +54,300 | Healthcare |
| 5 | VRSN | 1.17% | 부분매도 | 1조 2,408억원 | 3,170,271 | -97,098 | Technology |
| 6 | APP | 0.95% | 부분매도 | 1조 73억원 | 1,001,432 | -379,400 | Technology |
| 7 | MSFT | 0.90% | 추가매수 | 9,563억원 | 1,318,907 | +940,135 | Technology |
| 8 | KGC | 0.86% | 부분매도 | 9,073억원 | 26,080,330 | -7,395,100 | Materials |
| 9 | EXEL | 0.84% | 부분매도 | 8,938억원 | 15,459,266 | -360,499 | Healthcare |
| 10 | FNV | 0.84% | 부분매도 | 8,892억원 | 2,849,418 | -408,531 | Materials |
현재 0.55%
+1,720,002 주
현재 0.26%
+1,199,536 주
현재 0.25%
+424,490 주
현재 0.23%
+257,148 주
현재 0.23%
+825,200 주
+48.55%
+781,886 주
+49.63%
+54,300 주
+262.58%
+940,135 주
+151802.28%
+2,604,387 주
+50.67%
+2,227,400 주
전량매도
-914,159 주
전량매도
-458,950 주
전량매도
-390,200 주
전량매도
-1,071,231 주
전량매도
-1,303,773 주
-15.10%
-4,936,171 주
-10.45%
-1,794,139 주
-6.07%
-97,098 주
-48.86%
-379,400 주
-23.87%
-7,395,100 주