소로스 펀드 매니지먼트
현재분기
이전분기
증감율
소로스 펀드 매니지먼트
현재분기
이전분기
증감율
| # | 회사 | 포트폴리오 비율 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | 6.96% | 추가매수 | 6,843억원 | 2,226,187 | +1,843,329 | Consumer Discretionary |
| 2 | SW | 4.70% | 추가매수 | 4,617억원 | 7,747,090 | +266,503 | Consumer Discretionary |
| 3 | SPOT | 3.61% | 추가매수 | 3,543억원 | 184,800,000 | +42,300,000 | Communication Services |
| 4 | GLOBAL | 3.06% | 추가매수 | 3,004억원 | 234,156,000 | +34,156,000 | |
| 5 | GOOGL | 2.28% | 추가매수 | 2,240억원 | 658,367 | +631,397 | Communication Services |
| 6 | PCG | 2.27% | 부분매도 | 2,226억원 | 157,000,000 | -8,000,000 | Utilities |
| 7 | RSP | 2.24% | 신규매수 | 2,203억원 | 829,615 | +829,615 | |
| 8 | RIVN | 2.20% | - | 2,158억원 | 148,436,000 | - | Consumer Cyclical |
| 9 | FORD | 1.96% | 신규매수 | 1,928억원 | 135,788,000 | +135,788,000 | |
| 10 | FXI CALL | 1.89% | 추가매수 | 1,857억원 | 3,225,000 | +1,725,000 |
현재 2.24%
+829,615 주
현재 1.96%
+135,788,000 주
현재 1.44%
+310,000 주
현재 1.44%
+2,400,000 주
현재 1.27%
+1,000,000 주
+481.94%
+1,843,329 주
+2.17%
+266,503 주
+17.22%
+42,300,000 주
+19.59%
+34,156,000 주
+3267.38%
+631,397 주
전량매도
-1,050,000 주
전량매도
-400,000 주
전량매도
-1,440,391 주
전량매도
-1,400,000 주
전량매도
-700,000 주
-2.97%
-8,000,000 주
-62.09%
-348,500 주
-24.95%
-36,500,000 주
-11.93%
-649,670 주
-16.72%
-17,000,000 주