피셔 인베스트먼트
현재분기
이전분기
증감율
피셔 인베스트먼트
현재분기
이전분기
증감율
| # | 회사 | 포트폴리오 비율 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 5.71% | 추가매수 | 22조 890억원 | 84,563,575 | +2,052,153 | Technology |
| 2 | AAPL | 5.02% | 추가매수 | 19조 4,077억원 | 54,442,459 | +886,473 | Technology |
| 3 | MSFT | 4.66% | 추가매수 | 18조 139억원 | 24,842,396 | +545,027 | Technology |
| 4 | GOOGL | 3.30% | 추가매수 | 12조 7,705억원 | 37,522,955 | +837,893 | Communication Services |
| 5 | IEF | 3.06% | 추가매수 | 11조 8,382억원 | 87,662,438 | +30,011,547 | |
| 6 | AMZN | 2.63% | 추가매수 | 10조 1,760억원 | 33,103,688 | +621,669 | Consumer Discretionary |
| 7 | VCIT | 2.45% | 부분매도 | 9조 4,953억원 | 80,637,353 | -21,616,511 | |
| 8 | GS | 1.92% | 추가매수 | 7조 4,267억원 | 6,661,422 | +121,676 | Financials |
| 9 | TSM | 1.80% | 추가매수 | 6조 9,728억원 | 17,833,127 | +168,171 | Technology |
| 10 | JPM | 1.79% | 추가매수 | 6조 9,430억원 | 15,722,443 | +347,033 | Financials |
현재 0.02%
+607,254 주
현재 0.01%
+166,861 주
현재 0.01%
+152,882 주
현재 <0.01%
+71,781 주
현재 <0.01%
+50,466 주
+21.03%
+2,052,153 주
+26.16%
+886,473 주
+6.47%
+545,027 주
+41.10%
+837,893 주
+53.15%
+30,011,547 주
전량매도
-794,483 주
전량매도
-96,642 주
전량매도
-27,682 주
전량매도
-537,005 주
전량매도
-88,890 주
-20.01%
-21,616,511 주
-7.49%
-64,136 주
-2.02%
-945,571 주
-20.97%
-245,547 주
-4.75%
-357,454 주