보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 NVDA | 5.60% | 추가매수 | 1조 8,803억원 $1.34B | 7,701,501 | +43,680 | 정보기술 |
| 2 | 애플 AAPL | 4.93% | 부분매도 | 1조 6,552억원 $1.18B | 4,658,611 | -24,035 | 정보기술 |
| 3 | 마이크로소프트 MSFT | 3.45% | 추가매수 | 1조 1,581억원 $827M | 2,234,699 | +20,203 | 정보기술 |
| 4 | 아마존 AMZN | 2.51% | 추가매수 | 8,432억원 $602M | 2,891,976 | +14,300 | 경기소비재 |
| 5 | 알파벳 Class A GOOGL | 2.29% | 추가매수 | 7,709억원 $551M | 1,915,085 | +27,464 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 6 | VOO VOO | 2.11% | 부분매도 | 7,084억원 $506M | 846,831 | -5,768,943 | 주식 ETF |
| 7 | 브로드컴 AVGO | 1.84% | 부분매도 | 6,195억원 $443M | 1,429,755 | -38,459 | 정보기술 |
| 8 | 알파벳 Class C GOOG | 1.79% | 추가매수 | 6,013억원 $430M | 1,497,488 | +10,532 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 9 | IVV IVV | 1.72% | 5,784억원 $413M | 632,560 | - | 주식 ETF | |
| 10 | 메타 META | 1.65% | 부분매도 | 5,528억원 $395M | 690,275 | -8,665 | 커뮤니케이션 서비스 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
추가매수
- 엔비디아NVDA

+0.57%
+43,680주
- 마이크로소프트MSFT

+0.91%
+20,203주
- 아마존AMZN

+0.50%
+14,300주
- 알파벳 Class AGOOGL

+1.45%
+27,464주
- 알파벳 Class CGOOG

+0.71%
+10,532주
매도 포지션
전량매도
- COLDAMERICOLD REALTY TRUST INC

전량매도
0주
- 플로어 앤 데코 홀딩스FND

전량매도
0주
- 케이던스 뱅크CADE

전량매도
0주
- 오웬스 코닝OC

전량매도
0주
- 비저 홈스 USABZH

전량매도
0주
부분매도
- 애플AAPL

-0.51%
-24,035주
- VOOVOO

-87.20%
-5,768,943주
- 브로드컴AVGO

-2.62%
-38,459주
- 메타META

-1.24%
-8,665주
- EMXCEMXC

-9.11%
-301,250주