보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이크로소프트 MSFT | 4.13% | 추가매수 | 2조 1,785억원 $1.56B | 3,217,642 | +788,230 | 정보기술 |
| 2 | PNC 파이낸셜 서비스 PNC | 4.04% | 부분매도 | 2조 1,294억원 $1.52B | 7,287,068 | -669,698 | 금융 |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD TSM | 3.96% | 추가매수 | 2조 910억원 $1.49B | 4,914,896 | +970,530 | 정보기술 |
| 4 | 비자 V | 3.71% | 추가매수 | 1조 9,562억원 $1.40B | 3,984,205 | +1,087,175 | 금융 |
| 5 | SCHWAB CHARLES CORP SCHW | 3.68% | 부분매도 | 1조 9,404억원 $1.39B | 13,872,905 | -2,710,196 | 금융 |
| 6 | 월트 디즈니 DIS | 3.38% | 추가매수 | 1조 7,828억원 $1.27B | 11,193,504 | +743,793 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 7 | 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 APD | 3.14% | 추가매수 | 1조 6,539억원 $1.18B | 4,782,534 | +1,115,415 | 소재 |
| 8 | 맥도날드 MCD | 2.94% | 추가매수 | 1조 5,485억원 $1.11B | 3,619,215 | +244,340 | 경기소비재 |
| 9 | 브릿지바이오 파머 BBIO | 2.92% | 부분매도 | 1조 5,413억원 $1.10B | 14,393,934 | -1,583,915 | 헬스케어 |
| 10 | FORTIVE CORP FTV | 2.82% | 부분매도 | 1조 4,862억원 $1.06B | 19,228,265 | -1,255,415 | 정보기술 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- 알파벳 Class AGOOGL

현재 2.21%
+2,666,272주
- 인터컨티넨탈 익스체인지ICE

현재 2.06%
+4,803,197주
- 아마존AMZN

현재 1.92%
+3,126,816주
- 딕스 스포팅 굿즈DKS

현재 1.35%
+2,572,969주
- 써모 피셔 사이언티픽TMO

현재 1.22%
+793,187주
추가매수
- 마이크로소프트MSFT

+32.45%
+788,230주
- TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

+24.61%
+970,530주
- 비자V

+37.53%
+1,087,175주
- 월트 디즈니DIS

+7.12%
+743,793주
- 에어 프로덕츠 앤 케미컬스APD

+30.42%
+1,115,415주
매도 포지션
전량매도
- PRMBPRIMO BRANDS CORPORATION

전량매도
0주
- 센코라COR

전량매도
0주
- 메이플베어CART

전량매도
0주
- INTUINTUIT

전량매도
0주
- CBRE 그룹CBRE

전량매도
0주
부분매도
- PNC 파이낸셜 서비스PNC

-8.42%
-669,698주
- SCHWSCHWAB CHARLES CORP

-16.34%
-2,710,196주
- 브릿지바이오 파머BBIO

-9.91%
-1,583,915주
- FTVFORTIVE CORP

-6.13%
-1,255,415주
- AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMD

-10.50%
-439,078주